Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.97	0.2341
2	2.98	0.2375
3	2.99	0.3071
4	3.00	0.3187
5	3.13	0.2842
6	3.14	0.2972
7	3.15	0.2181
8	3.16	0.2211
9	3.91	0.4181
10	3.92	0.4710
11	3.93	0.4650
12	3.93	0.3944
13	6.72	0.3139
14	6.72	0.3672
15	6.73	0.3681
16	6.73	0.4334
17	6.81	0.7838
18	6.82	0.8005
19	6.88	1.0000
20	6.89	0.8440

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.98		1	dd	14.69 7.87	9		M06		2.95 .. 3.02
2	3.14		2	dd	14.69 5.06	9		M05		3.11 .. 3.18
3	3.92		1	dd	7.84 5.03	10		M04		3.89 .. 3.95
4	6.72		1	dd	8.09 2.09	4		M03		6.70 .. 6.75
5	6.81		1	d	2.09		6		M02		6.79 .. 6.84
6	6.89		1	d	8.09		3		M01		6.86 .. 6.92

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	9	2.98		M06
2	9	3.14		M05
3	10	3.92		M04
4	4	6.72		M03
5	6	6.81		M02
6	3	6.89		M01

