Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	7.82 	3908.5 	0.0602 	
2 	7.81 	3902.9 	0.1201 	
3 	7.80 	3897.2 	0.0555 	
4 	4.01 	2002.9 	0.0876 	
5 	3.70 	1849.9 	0.1665 	
6 	3.69 	1845.8 	0.2367 	
7 	3.69 	1844.5 	0.2022 	
8 	3.68 	1840.7 	0.1891 	
9 	3.63 	1813.1 	0.0286 	
10 	3.62 	1808.9 	0.0302 	
11 	3.61 	1806.0 	0.0357 	
12 	3.61 	1802.5 	0.0425 	
13 	3.60 	1798.0 	0.0599 	
14 	3.59 	1793.4 	0.0418 	
15 	3.58 	1787.0 	0.0304 	
16 	3.57 	1782.5 	0.0170 	
17 	2.36 	1179.3 	0.0267 	
18 	2.35 	1174.2 	0.0340 	
19 	2.34 	1168.7 	0.0383 	
20 	2.33 	1164.6 	0.0702 	
21 	2.32 	1160.2 	0.0487 	
22 	2.31 	1154.5 	0.0481 	
23 	2.30 	1150.1 	0.0408 	
24 	2.22 	1107.9 	0.0388 	
25 	2.20 	1101.2 	0.0522 	
26 	2.20 	1098.2 	0.0558 	
27 	2.18 	1092.1 	0.0590 	
28 	2.17 	1087.0 	0.0372 	
29 	2.17 	1084.0 	0.0413 	
30 	2.16 	1077.7 	0.0278 	
31 	1.88 	937.2 	0.0349 	
32 	1.86 	927.8 	0.0724 	
33 	1.85 	923.9 	0.0640 	
34 	1.84 	918.1 	0.0735 	
35 	1.83 	914.2 	0.0760 	
36 	1.82 	909.7 	0.0563 	
37 	1.81 	904.5 	0.0322 	
38 	1.80 	900.0 	0.0356 	
39 	1.78 	888.3 	0.0516 	
40 	1.75 	875.5 	0.1843 	
41 	1.73 	864.2 	0.2050 	
42 	1.72 	860.8 	0.1953 	
43 	1.70 	851.7 	0.1164 	
44 	1.68 	842.0 	0.1207 	
45 	1.67 	832.4 	0.1001 	
46 	1.65 	822.8 	0.0438 	
47 	1.61 	807.1 	0.0997 	
48 	1.60 	798.3 	0.1114 	
49 	1.56 	778.2 	0.0293 	
50 	1.55 	776.3 	0.0310 	
51 	1.54 	769.0 	0.0465 	
52 	1.53 	762.3 	0.0918 	
53 	1.52 	758.8 	0.0927 	
54 	1.49 	746.5 	0.1625 	
55 	1.48 	740.7 	0.1560 	
56 	1.47 	734.8 	0.1018 	
57 	1.46 	731.1 	0.1064 	
58 	1.45 	724.6 	0.0930 	
59 	1.44 	720.7 	0.0866 	
60 	1.42 	710.7 	0.1646 	
61 	1.40 	701.9 	0.1827 	
62 	1.38 	689.3 	0.1223 	
63 	1.36 	679.5 	0.0741 	
64 	1.35 	676.1 	0.0702 	
65 	1.33 	666.5 	0.0968 	
66 	1.31 	654.2 	0.0640 	
67 	1.27 	633.1 	0.0846 	
68 	1.24 	620.7 	0.1077 	
69 	1.22 	610.5 	0.0568 	
70 	1.20 	599.7 	0.0230 	
71 	1.17 	585.1 	0.0253 	
72 	1.16 	582.2 	0.0177 	
73 	1.16 	578.1 	0.0453 	
74 	1.14 	570.8 	0.0503 	
75 	1.14 	569.7 	0.0465 	
76 	1.11 	555.7 	0.0435 	
77 	1.11 	553.4 	0.0426 	
78 	1.09 	543.1 	0.0356 	
79 	1.08 	537.8 	0.0529 	
80 	1.06 	531.5 	0.0493 	
81 	1.05 	525.9 	0.0444 	
82 	1.04 	519.7 	0.0406 	
83 	1.03 	513.6 	0.0215 	
84 	1.02 	508.1 	0.0164 	
85 	0.99 	495.7 	0.0473 	
86 	0.97 	485.3 	0.5144 	
87 	0.96 	479.1 	0.4684 	
88 	0.94 	470.3 	0.0563 	
89 	0.90 	451.8 	1.0000 	
90 	0.68 	341.9 	0.9772 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.81 	2 	t 	5.65 	28 	M01 	7.75 .. 7.86
2 	4.01 	1 	m 	- 	6 	M02 	3.95 .. 4.07
3 	3.69 	4 	m 	- 	29 	M03 	3.67 .. 3.72
4 	3.60 	2 	m 	- 	10 	M04 	3.54 .. 3.63
5 	2.33 	2 	m 	- 	24 	M05 	2.27 .. 2.41
6 	2.19 	2 	m 	- 	24 	M06 	2.12 .. 2.23
7 	1.79 	7 	m 	- 	12 9 23 17 16 14 2 	M07 	1.67 .. 1.93
8 	1.62 	2 	m 	- 	4 15 	M08 	1.57 .. 1.66
9 	1.45 	10 	m 	- 	23 8a 22 13 9 3 7 11 	M09 	1.29 .. 1.56
10 	1.23 	2 	m 	- 	14 16 	M10 	1.19 .. 1.30
11 	1.10 	2 	m 	- 	15 13 	M11 	1.01 .. 1.18
12 	0.97 	4 	m 	- 	12 	M13 	0.93 .. 1.00
13 	0.96 	3 	d 	6.22 	27 	M12 	0.95 .. 0.97
14 	0.90 	3 	s 	- 	18 	M14 	0.88 .. 0.92
15 	0.68 	3 	s 	- 	19 	M15 	0.66 .. 0.72


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	28 	7.81 	M01
2 	6 	4.01 	M02
3 	29 	3.69 	M03
4 	10 	3.60 	M04
5 	24 	2.33 	M05
6 	24 	2.19 	M06
7 	2 	1.79 	M07
8 	14 	1.79 	M07
9 	16 	1.79 	M07
10 	17 	1.79 	M07
11 	23 	1.79 	M07
12 	9 	1.79 	M07
13 	12 	1.79 	M07
14 	15 	1.62 	M08
15 	4 	1.62 	M08
16 	11 	1.45 	M09
17 	7 	1.45 	M09
18 	3 	1.45 	M09
19 	9 	1.45 	M09
20 	13 	1.45 	M09
21 	22 	1.45 	M09
22 	8a 	1.45 	M09
23 	23 	1.45 	M09
24 	16 	1.23 	M10
25 	14 	1.23 	M10
26 	13 	1.10 	M11
27 	15 	1.10 	M11
28 	12 	0.97 	M13
29 	27 	0.96 	M12
30 	18 	0.90 	M14
31 	19 	0.68 	M15
