Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.13 	1063.1 	0.9869 	
2 	2.39 	1194.5 	0.2096 	
3 	2.40 	1200.9 	0.3575 	
4 	2.42 	1207.5 	0.2184 	
5 	2.70 	1348.6 	0.2183 	
6 	2.71 	1355.1 	0.3360 	
7 	2.72 	1361.5 	0.1685 	
8 	3.70 	1849.7 	0.6743 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.13 	1 	s 	- 	11 	M04 	2.10 .. 2.16
2 	2.40 	1 	t 	6.47 	4 	M03 	2.37 .. 2.44
3 	2.71 	1 	t 	6.45 	5 	M02 	2.68 .. 2.75
4 	3.70 	1 	s 	- 	8 	M01 	3.68 .. 3.73

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	11 	2.13 	M04
2 	4 	2.40 	M03
3 	5 	2.71 	M02
4 	8 	3.70 	M01
