Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.086	1042.87	0.0438
2	2.101	1049.97	0.3039
3	2.106	1052.58	0.2769
4	2.115	1057.07	0.4611
5	2.118	1058.76	0.6724
6	2.120	1059.49	0.5773
7	2.122	1060.64	0.4401
8	2.128	1063.52	0.3889
9	2.132	1065.67	0.8706
10	2.136	1067.83	0.4371
11	2.145	1072.22	0.3668
12	2.148	1073.82	0.3791
13	2.162	1080.78	0.0404
14	2.392	1195.39	0.1213
15	2.407	1203.22	0.1308
16	2.422	1210.82	0.6081
17	2.432	1215.58	0.5646
18	2.438	1218.38	0.8876
19	2.447	1223.18	0.6860
20	2.449	1224.19	0.6285
21	2.453	1226.07	0.5102
22	2.464	1231.47	0.4812
23	2.478	1238.48	0.0929
24	2.480	1239.81	0.0780
25	2.495	1246.95	0.0684
26	3.754	1876.22	0.5095
27	3.766	1882.40	1.0000
28	3.778	1888.58	0.5318

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.125	2	m	-	6	M03	2.062 .. 2.188
2	2.446	2	m	-	7	M02	2.375 .. 2.511
3	3.766	1	t	6.18	4	M01	3.726 .. 3.810

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	6	2.125	M03
2	7	2.446	M02
3	4	3.766	M01

