Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.95 	475.2 	0.4706 	
2 	0.97 	482.7 	1.0000 	
3 	0.98 	490.2 	0.4968 	
4 	1.84 	919.4 	0.0161 	
5 	1.85 	926.7 	0.0550 	
6 	1.86 	930.5 	0.0497 	
7 	1.87 	934.0 	0.1420 	
8 	1.88 	938.1 	0.1320 	
9 	1.88 	941.4 	0.1757 	
10 	1.89 	943.4 	0.1566 	
11 	1.90 	947.9 	0.1349 	
12 	1.90 	951.1 	0.1329 	
13 	1.91 	955.5 	0.0448 	
14 	1.92 	958.6 	0.0498 	
15 	1.93 	965.7 	0.0134 	
16 	3.69 	1845.6 	0.1322 	
17 	3.70 	1851.5 	0.2133 	
18 	3.72 	1857.5 	0.1283 	

Table of Multiplets
No. 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3 	t 	7.51 	M02 	0.89 .. 1.02
2 	2 	m 	- 	M01 	1.81 .. 1.96
3 	1 	t 	5.95 	M00 	3.68 .. 3.73

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	7 	0.97 	M02
2 	6 	1.89 	M01
3 	4 	3.70 	M00
