          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1    5.6184           66.1019      6042202.00
     2    3.8535           69.4462      3627607.50
     3    3.7064           69.4462      3591965.50
     4    3.2011           54.5886     21571229.25
     5    2.7500           37.7930      6018888.50
     6    2.3867           34.9988      8856060.75
     7    1.6315           25.6216      7069927.50
     8    1.3323           30.1681      8688700.00
     9    1.3073           30.3575     15152239.75
    10   1.3073           23.6798      2636563.50
    11   1.2860           32.9149      2959404.00
    12   0.9012           14.3500      4460842.75
