Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.13 	1065.4 	0.2365 	
2 	2.15 	1073.0 	0.6175 	
3 	2.16 	1079.6 	0.6431 	
4 	2.17 	1087.1 	0.2833 	
5 	2.49 	1243.0 	0.0507 	
6 	2.50 	1250.6 	0.0983 	
7 	2.52 	1258.5 	0.2967 	
8 	2.53 	1266.0 	0.5787 	
9 	2.55 	1272.5 	0.5089 	
10 	2.56 	1280.1 	0.2446 	
11 	2.58 	1287.7 	0.0864 	
12 	2.59 	1295.5 	0.0404 	
13 	2.99 	1495.1 	0.2455 	
14 	3.01 	1504.6 	0.2503 	
15 	3.02 	1509.4 	0.2712 	
16 	3.04 	1519.0 	0.2812 	
17 	3.09 	1542.3 	0.2512 	
18 	3.10 	1550.7 	0.2743 	
19 	3.12 	1557.2 	0.3186 	
20 	3.13 	1565.7 	0.3104 	
21 	3.31 	1653.9 	0.2921 	
22 	3.32 	1658.3 	0.2705 	
23 	3.34 	1668.3 	0.2197 	
24 	3.35 	1672.6 	0.2411 	
25 	3.36 	1679.6 	0.3085 	
26 	3.37 	1683.4 	0.3248 	
27 	3.39 	1694.4 	0.2554 	
28 	3.40 	1698.3 	0.2407 	
29 	3.74 	1871.6 	0.0520 	
30 	3.75 	1876.7 	0.2934 	
31 	3.77 	1883.0 	1.0000 	
32 	3.77 	1886.8 	0.5758 	
33 	3.78 	1888.9 	0.7285 	
34 	3.79 	1892.3 	0.4231 	
35 	4.07 	2034.5 	0.2376 	
36 	4.08 	2038.4 	0.2371 	
37 	4.09 	2042.9 	0.2320 	
38 	4.09 	2046.8 	0.2159
 
	
Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.15 	15 	q 	- 	14 	M08 	2.10 .. 2.21
2 	2.54 	15 	m 	- 	13 	M07 	2.37 .. 2.70
3 	3.02 	7 	dd 	14.34 9.54 	3 	M06 	2.96 .. 3.06
4 	3.11 	7 	dd 	14.94 8.44 	8 	M05 	3.07 .. 3.22
5 	3.33 	6 	dd 	14.34 4.37 	3 	M04 	3.27 .. 3.35
6 	3.38 	6 	dd 	14.89 3.82 	8 	M03 	3.36 .. 3.47
7 	3.77 	19 	m 	- 	15 20 9 	M02 	3.62 .. 3.92
8 	4.08 	5 	dd 	8.42 3.89 	4 	M01 	3.96 .. 4.25


Table of Assignements

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	14 	2.15 	M08
2 	13 	2.54 	M07
3 	3 	3.02 	M06
4 	8 	3.11 	M05
5 	3 	3.33 	M04
6 	8 	3.38 	M03
7 	15 	3.77 	M02
8 	20 	3.77 	M02
9 	9 	3.77 	M02
10 	4 	4.08 	M01
