Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	3.037	1518.02	0.3107
2	3.052	1525.72	0.3628
3	3.067	1532.95	0.4910
4	3.082	1540.55	0.4444
5	3.229	1613.85	0.3764
6	3.230	1614.53	0.4033
7	3.237	1618.12	0.3718
8	3.239	1618.81	0.3941
9	3.259	1628.72	0.2780
10	3.260	1629.40	0.3034
11	3.267	1632.95	0.2905
12	3.268	1633.66	0.2964
13	4.321	2159.82	0.1179
14	4.330	2164.06	0.1179
15	4.336	2167.42	0.1224
16	4.345	2171.77	0.0944
17	7.142	3569.59	0.2951
18	7.144	3570.55	0.3170
19	7.156	3576.63	0.4644
20	7.158	3577.55	0.6959
21	7.172	3584.55	0.4226
22	7.174	3585.55	0.4257
23	7.221	3609.14	0.3435
24	7.223	3610.15	0.3685
25	7.237	3617.28	0.6010
26	7.239	3618.25	0.4648
27	7.251	3624.29	0.9998
28	7.491	3744.00	0.6923
29	7.507	3752.14	0.6020
30	7.732	3864.54	0.6136
31	7.748	3872.45	0.5697

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.060	1	dd	14.88 7.65	10	M07	3.001 .. 3.117
2	3.249	1	ddd	14.85 4.26 0.70	10	M06	3.199 .. 3.299
3	4.333	1	dd	7.65 4.29	11	M05	4.304 .. 4.366
4	7.157	1	td	7.49 0.98	7	M04	7.120 .. 7.191
5	7.234	2	m	-	8 2	M03	7.199 .. 7.278
6	7.499	1	d	8.14	9	M02	7.451 .. 7.542
7	7.740	1	d	7.92	6	M01	7.695 .. 7.778

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	3.060	M07
2	10	3.249	M06
3	11	4.333	M05
4	7	7.157	M04
5	8	7.234	M03
6	2	7.234	M03
7	9	7.499	M02
8	6	7.740	M01
