Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	0.079	39.28	0.0001
2	0.082	40.79	0.0002
3	0.886	443.01	0.3182
4	0.900	450.01	0.6003
5	0.914	456.65	0.2730
6	1.312	655.81	0.7111
7	1.329	664.51	1.0000
8	1.350	674.85	0.5657
9	1.352	675.58	0.5656
10	1.364	681.62	0.4800
11	1.395	697.13	0.0740
12	1.615	807.35	0.0704
13	1.630	814.67	0.1914
14	1.644	821.81	0.2418
15	1.658	828.72	0.1584
16	2.040	1019.42	0.2391
17	2.053	1026.14	0.5613
18	2.067	1032.96	0.5338
19	2.080	1039.60	0.1964
20	2.342	1170.73	0.2875
21	2.357	1178.23	0.4770
22	2.372	1185.73	0.2523
23	2.769	1384.03	0.2220
24	2.781	1390.21	0.3698
25	2.794	1396.70	0.1868
26	5.333	2665.60	0.0674
27	5.340	2669.26	0.0661
28	5.354	2676.26	0.1328
29	5.362	2679.96	0.1287
30	5.373	2685.64	0.1131
31	5.384	2691.17	0.1171
32	5.395	2696.71	0.0670
33	5.398	2697.85	0.0645
34	5.406	2701.83	0.0526
35	7.270	3633.75	0.0468

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	20	0.900	M07
2	19	1.321	M06
3	18	1.321	M06
4	17	1.321	M06
5	9	1.321	M06
6	8	1.321	M06
7	7	1.321	M06
8	6	1.321	M06
9	5	1.637	M05
10	16	2.060	M04
11	10	2.060	M04
12	4	2.357	M03
13	13	2.782	M02
14	11	5.368	M01
15	12	5.368	M01
16	14	5.368	M01
17	15	5.368	M01

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.900	3	t	6.82	20	M07	0.719 .. 0.989
2	1.321	14	m	-	19 18 17 9 8 7 6	M06	1.217 .. 1.454
3	1.637	2	m	-	5	M05	1.533 .. 1.752
4	2.060	4	m	-	16 10	M04	1.928 .. 2.133
5	2.357	2	t	7.50	4	M03	2.268 .. 2.440
6	2.782	2	t	6.34	13	M02	2.631 .. 2.942
7	5.368	4	m	-	11 12 14 15	M01	5.212 .. 5.491
