Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1 	7.42 3711.0 0.7753
2 	7.42 3706.7 1.0000
3 	7.40 3698.9 0.0914
4 	7.39 3694.8 0.1130
5 	7.38 3689.0 0.0681
6 	7.38 3686.4 0.1172
7 	7.37 3682.2 0.0539
8 	7.36 3677.8 0.0193
9 	4.98 2488.4 0.1305


Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1 	4.98 	2 	s 	- 	7 	M02 	4.97 .. 4.99
2 	7.38 	9 	m 	- 	4 5 3 6 2 	M01 	7.34 .. 7.40
3 	7.42 	32 	d 	4.21 	11 8 	M00 	7.41 .. 7.44

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1 	11 	7.42 	M00
2 	8 	7.42 	M00
3 	7 	4.98 	M02
4 	6 	7.38 	M01
5 	5 	7.38 	M01
6 	4 	7.38 	M01
7 	3 	7.38 	M01
8 	2 	7.38 	M01