Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.84 	421.9 	0.0537 	
2 	0.86 	428.9 	0.1229 	
3 	0.87 	435.8 	0.0533 	
4 	1.25 	622.7 	0.0097 	
5 	1.27 	636.2 	0.0696 	
6 	1.28 	639.8 	0.0958 	
7 	1.29 	643.3 	0.0938 	
8 	1.31 	656.4 	0.0149 	
9 	1.57 	785.5 	0.0127 	
10 	1.59 	792.6 	0.0353 	
11 	1.60 	799.7 	0.0493 	
12 	1.61 	806.7 	0.0357 	
13 	1.63 	814.0 	0.0130 	
14 	2.40 	1201.3 	0.0380 	
15 	2.41 	1204.3 	0.0400 	
16 	2.42 	1208.6 	0.0688 	
17 	2.42 	1211.8 	0.0687 	
18 	2.43 	1216.1 	0.0382 	
19 	2.44 	1219.3 	0.0364 	
20 	2.47 	1236.8 	0.0276 	
21 	2.49 	1244.6 	0.0271 	
22 	2.51 	1252.4 	0.0412 	
23 	2.52 	1260.2 	0.0410 	
24 	2.61 	1303.5 	0.0402 	
25 	2.62 	1308.9 	0.0409 	
26 	2.64 	1319.1 	0.0268 	
27 	2.65 	1324.5 	0.0261 	
28 	3.18 	1587.7 	1.0000 	
29 	3.59 	1795.6 	0.0427 	
30 	3.62 	1810.1 	0.0532 	
31 	3.83 	1913.8 	0.0324 	
32 	3.85 	1922.5 	0.0339 	
33 	3.86 	1928.3 	0.0270 	
34 	3.88 	1937.0 	0.0267 	
35 	5.58 	2790.1 	0.0155 	
36 	5.60 	2797.6 	0.0326 	
37 	5.61 	2803.7 	0.0325 	
38 	5.62 	2811.3 	0.0150 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.86 	1 	t 	6.93 	12 	M03 	0.84 .. 0.88
2 	3.85 	1 	dd 	14.46 8.69 	5 	M07 	3.82 .. 3.89
3 	1.60 	1 	m 	- 	9 	M05 	1.57 .. 1.64
4 	2.42 	1 	dt 	7.47 3.09 	8 	M04 	2.40 .. 2.44
5 	2.50 	1 	dd 	15.60 7.78 	13 	M10 	2.47 .. 2.54
6 	2.63 	1 	dd 	15.60 5.44 	13 	M09 	2.60 .. 2.66
7 	3.61 	1 	d 	14.46 	5 	M08 	3.58 .. 3.64
8 	5.60 	1 	dt 	- 	4 	M02 	5.57 .. 5.64
9 	1.28 	2 	m 	- 	11 10 	M06 	1.24 .. 1.33
10 	3.18 	5 	s 	- 	7 17 16 	M01 	3.13 .. 3.21

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	12 	0.86 	M03
2 	11 	1.28 	M06
3 	10 	1.28 	M06
4 	9 	1.60 	M05
5 	8 	2.42 	M04
6 	13 	2.50 	M10
7 	13 	2.63 	M09
8 	7 	3.18 	M01
9 	17 	3.18 	M01
10 	16 	3.18 	M01
11 	5 	3.61 	M08
12 	5 	3.85 	M07
13 	4 	5.60 	M02
