Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.12	1057.8	0.3580
2	2.12	1058.1	0.3618
3	2.13	1062.1	0.3833
4	2.14	1068.1	0.3537
5	2.14	1068.3	0.3583
6	2.15	1072.3	0.7515
7	2.15	1076.3	0.4074
8	2.16	1082.1	0.4584
9	2.17	1086.5	0.4505
10	2.17	1086.8	0.4384
11	2.39	1197.0	0.3119
12	2.40	1198.8	0.4780
13	2.40	1200.7	0.2910
14	2.41	1205.0	0.3179
15	2.41	1206.7	0.4874
16	2.42	1208.7	0.3239
17	2.42	1211.1	0.3038
18	2.43	1212.9	0.3927
19	2.43	1214.8	0.2001
20	2.44	1219.1	0.2882
21	2.44	1220.9	0.3983
22	2.45	1222.7	0.2091
23	3.34	1669.4	0.5584
24	3.34	1670.8	0.6188
25	3.34	1671.4	0.6253
26	3.35	1672.8	0.3668
27	3.37	1682.0	0.7351
28	3.37	1683.4	1.0000
29	3.37	1684.0	0.9142
30	3.37	1685.4	0.6635
31	3.46	1727.8	0.8359
32	3.46	1731.6	0.7977
33	3.48	1740.4	0.4861
34	3.49	1744.3	0.5415
35	4.32	2157.9	0.2970
36	4.33	2165.8	0.3556
37	4.34	2168.0	0.3056
38	4.35	2175.9	0.3058

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.14	2	ddd	14.06 10.07 4.21	4	M06	2.11 .. 2.18
2	2.42	2	m	14.06 7.97 1.83	4	M05	2.39 .. 2.45
3	3.36	2	ddd	12.59 1.97 1.42	2	M04	3.33 .. 3.38
4	3.46	2	dd	12.64 3.87	2	M03	3.45 .. 3.50
5	4.33	1	d	7.97	5	M02	4.32 .. 4.33
6	4.35	1	d	7.97	5	M01	4.34 .. 4.36

Table of Assignments

No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	4	2.14	M06
2	4	2.42	M05
3	2	3.36	M04
4	2	3.46	M03
5	5	4.33	M02
6	5	4.35	M01