Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.91 	455.6 	0.6280 	
2 	0.93 	462.6 	1.0000 	
3 	0.94 	469.8 	0.6195 	
4 	1.85 	926.9 	0.0204 	
5 	1.87 	934.7 	0.0471 	
6 	1.89 	943.1 	0.0589 	
7 	1.90 	948.7 	0.0771 	
8 	1.92 	957.4 	0.0683 	
9 	1.93 	965.2 	0.0301 	
10 	1.95 	976.2 	0.0136 	
11 	1.97 	983.1 	0.0403 	
12 	1.98 	990.0 	0.0789 	
13 	1.99 	996.7 	0.0983 	
14 	2.01 	1003.6 	0.0801 	
15 	2.02 	1010.5 	0.0450 	
16 	2.04 	1017.4 	0.0177 	
17 	2.04 	1021.3 	0.0287 	
18 	2.05 	1026.1 	0.0341 	
19 	2.06 	1029.4 	0.0612 	
20 	2.07 	1034.3 	0.0712 	
21 	2.08 	1037.3 	0.0474 	
22 	2.09 	1042.4 	0.0634 	
23 	2.10 	1048.5 	0.0406 	
24 	2.10 	1051.3 	0.0328 	
25 	2.11 	1056.2 	0.0323 	
26 	2.12 	1058.4 	0.0349 	
27 	2.14 	1072.0 	0.2352 	
28 	2.15 	1074.9 	0.2330 	
29 	2.16 	1079.4 	0.2083 	
30 	2.17 	1082.4 	0.1879 	
31 	2.30 	1149.7 	0.2183 	
32 	2.32 	1157.4 	0.3491 	
33 	2.33 	1165.4 	0.1673 	
34 	4.15 	2072.5 	0.0277 	
35 	4.16 	2077.2 	0.0334 	
36 	4.16 	2080.5 	0.0452 	
37 	4.17 	2085.0 	0.0466 	
38 	4.18 	2089.0 	0.0329 	
39 	4.19 	2093.8 	0.0225 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.17 	1 	m 	- 	4 	M07 	4.13 .. 4.21
2 	2.32 	2 	t 	7.85 	9 	M01 	2.29 .. 2.34
3 	2.16 	2 	dd 	7.41 2.97 	12 	M02 	2.14 .. 2.17
4 	2.08 	1 	m 	- 	8 	M03 	2.04 .. 2.13
5 	1.99 	1 	m 	- 	13 	M04 	1.95 .. 2.04
6 	1.89 	1 	m 	- 	8 	M05 	1.85 .. 1.94
7 	0.93 	7 	t 	7.14 	16 14 	M06 	0.90 .. 0.96

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	16 	0.93 	M06
2 	14 	0.93 	M06
3 	8 	1.89 	M05
4 	13 	1.99 	M04
5 	8 	2.08 	M03
6 	12 	2.16 	M02
7 	9 	2.32 	M01
8 	4 	4.17 	M07
