List of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	3.634	2178.3	0.2896
2	3.645	2184.7	0.3635
3	3.654	2190.2	0.3393
4	3.664	2196.3	0.4501
5	3.714	2226.2	0.1426
6	3.718	2228.9	0.1477
7	3.728	2234.8	0.3103
8	3.733	2237.4	0.2666
9	3.739	2240.9	0.2036
10	3.743	2243.6	0.2179
11	3.764	2256.3	0.8515
12	3.779	2264.9	0.4309
13	3.828	2294.6	0.4307
14	3.833	2297.4	0.3908
15	3.848	2306.4	0.3563
16	3.853	2309.3	0.3114

List of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.649	22	dd	11.76 6.26	2	M03	3.625 .. 3.672
2	3.729	25	m	-	3	M02	3.704 .. 3.749
3	3.771	23	d	-	5	M01	3.753 .. 3.788
4	3.840	21	dd	11.87 2.86	2	M04	3.817 .. 3.859

List of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	2	3.649	M03
2	3	3.729	M02
3	5	3.771	M01
4	2	3.840	M04

