Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.71 	1852.4 	0.1412 	
2 	3.72 	1857.2 	0.1519 	
3 	3.73 	1864.9 	0.2117 	
4 	3.74 	1869.7 	0.2227 	
5 	3.82 	1910.9 	0.2166 	
6 	3.83 	1914.0 	0.2356 	
7 	3.85 	1923.3 	0.1471 	
8 	3.85 	1926.5 	0.1554 	
9 	4.00 	1998.0 	0.1053 	
10 	4.01 	2002.9 	0.1774 	
11 	4.01 	2006.4 	0.1794 	
12 	4.02 	2011.2 	0.1015 	
13 	4.13 	2064.3 	0.2115 	
14 	4.14 	2069.6 	0.3994 	
15 	4.15 	2075.0 	0.2054 	
16 	4.28 	2137.1 	0.2195 	
17 	4.29 	2142.6 	0.3785 	
18 	4.30 	2148.1 	0.1922 	
19 	7.66 	3827.1 	0.9296 	


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	6 	3.72 	M06
2 	6 	3.84 	M05
3 	2 	4.01 	M04
4 	3 	4.14 	M03
5 	4 	4.29 	M02
6 	15 	7.66 	M01


Tablw of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.72 	1 	dd 	12.49 4.80 	6 	M06 	3.69 .. 3.75
2 	3.84 	1 	m 	- 	6 	M05 	3.81 .. 3.87
3 	4.01 	1 	m 	- 	2 	M04 	3.99 .. 4.03
4 	4.14 	1 	t 	5.38 	3 	M03 	4.12 .. 4.17
5 	4.29 	1 	t 	5.47 	4 	M02 	4.27 .. 4.31
6 	7.66 	2 	s 	- 	15 	M01 	7.64 .. 7.69
