Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.84 	418.2 	0.0542 	
2 	0.85 	425.2 	0.1213 	
3 	0.86 	431.5 	0.0487 	
4 	1.26 	629.8 	0.1163 	
5 	1.28 	639.1 	0.1366 	
6 	1.28 	642.0 	0.1300 	
7 	1.59 	792.8 	0.0322 	
8 	1.60 	798.8 	0.0424 	
9 	1.61 	805.2 	0.0293 	
10 	2.41 	1204.3 	0.0386 	
11 	2.41 	1206.8 	0.0404 	
12 	2.42 	1211.6 	0.0706 	
13 	2.43 	1214.3 	0.0688 	
14 	2.44 	1219.0 	0.0374 	
15 	2.44 	1221.7 	0.0341 	
16 	2.54 	1269.7 	0.0233 	
17 	2.56 	1277.3 	0.0239 	
18 	2.57 	1285.5 	0.0407 	
19 	2.59 	1293.2 	0.0403 	
20 	2.65 	1325.9 	0.0406 	
21 	2.66 	1331.3 	0.0408 	
22 	2.68 	1341.7 	0.0240 	
23 	2.70 	1347.1 	0.0227 	
24 	3.18 	1589.2 	1.0000 	
25 	3.61 	1804.1 	0.0419 	
26 	3.64 	1818.6 	0.0530 	
27 	3.84 	1918.2 	0.0322 	
28 	3.86 	1926.9 	0.0339 	
29 	3.87 	1932.7 	0.0265 	
30 	3.88 	1941.4 	0.0259 	
31 	5.59 	2795.1 	0.0157 	
32 	5.61 	2802.5 	0.0341 	
33 	5.62 	2808.6 	0.0339 	
34 	5.63 	2816.1 	0.0148 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	5.61 	1 	m 	- 	4 	M01 	5.58 .. 5.65
2 	3.86 	1 	dd 	14.48 8.72 	5 	M02 	3.82 .. 3.90
3 	3.62 	1 	d 	14.46 	5 	M03 	3.60 .. 3.65
4 	2.43 	2 	dt 	7.40 2.63 	8 	M06 	2.40 .. 2.45
5 	2.62 	2 	dq 	- 	15 	M07 	2.53 .. 2.70
6 	1.60 	2 	t 	- 	9 	M08 	1.57 .. 1.62
7 	0.85 	2 	t 	6.66 	14 	M05 	0.82 .. 0.87
8 	1.27 	7 	m 	- 	13 12 11 10 	M09 	1.23 .. 1.32
9 	3.18 	9 	s 	- 	18 19 7 	M04 	3.17 .. 3.19

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	14 	0.85 	M05
2 	13 	1.27 	M09
3 	12 	1.27 	M09
4 	11 	1.27 	M09
5 	10 	1.27 	M09
6 	9 	1.60 	M08
7 	8 	2.43 	M06
8 	15 	2.62 	M07
9 	18 	3.18 	M04
10 	19 	3.18 	M04
11 	7 	3.18 	M04
12 	5 	3.62 	M03
13 	5 	3.86 	M02
14 	4 	5.61 	M01
