Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.04	0.7773
2	2.04	1.0000
3	3.44	0.0804
4	3.45	0.0938
5	3.46	0.0911
6	3.46	0.0752
7	3.48	0.0913
8	3.48	0.0881
9	3.49	0.0800
10	3.52	0.0346
11	3.53	0.0256
12	3.53	0.0418
13	3.55	0.0293
14	3.65	0.0394
15	3.66	0.0454
16	3.67	0.0347
17	3.68	0.0325
18	3.72	0.0341
19	3.73	0.0336
20	3.74	0.0700
21	3.74	0.0442
22	3.75	0.0380
23	3.76	0.0662
24	3.76	0.0949
25	3.76	0.0412
26	3.77	0.1179
27	3.79	0.0795
28	3.79	0.0836
29	3.83	0.0736
30	3.83	0.1228
31	3.83	0.0431
32	3.84	0.0476
33	3.84	0.0426
34	3.85	0.0615
35	3.85	0.1388
36	3.86	0.0826
37	3.86	0.0351
38	3.87	0.0488
39	3.87	0.0462
40	3.89	0.0634
41	3.89	0.0611
42	3.91	0.0443
43	3.91	0.0408
44	4.70	0.0477
45	4.71	0.0461
46	5.19	0.1310
47	5.20	0.1302

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.04		6	s	-	30 15		M08		2.02 .. 2.06
2	3.47		3	m	-	21 20 4	M07		3.43 .. 3.50
3	3.52		1	m	-	19		M06		3.51 .. 3.56
4	3.65		1	dd	-	18		M05		3.64 .. 3.69
5	3.76		3	m	-	28 6 13	M04		3.71 .. 3.81
6	3.85		4	m	-	13 5 3 28	M03		3.81 .. 3.92
7	4.70		0	d	-	17		M02		4.69 .. 4.73
8	5.19		1	d	3.52	2		M01		5.17 .. 5.21

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	30	2.04			M08
2	15	2.04			M08
3	21	3.47			M07
4	20	3.47			M07
5	4	3.47			M07
6	19	3.52			M06
7	18	3.65			M05
8	28	3.76			M04
9	6	3.76			M04
10	13	3.76			M04
11	13	3.85			M03
12	5	3.85			M03
13	3	3.85			M03
14	28	3.85			M03
15	17	4.70			M02
16	2	5.19			M01

