Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.88 	438.0 	0.0999 	
2 	0.89 	444.9 	0.1976 	
3 	0.90 	451.7 	0.1110 	
4 	1.61 	806.7 	0.0231 	
5 	1.63 	814.4 	0.0571 	
6 	1.64 	821.8 	0.0760 	
7 	1.66 	828.9 	0.0582 	
8 	1.67 	836.1 	0.0291 	
9 	2.34 	1171.6 	0.0776 	
10 	2.36 	1179.2 	0.1402 	
11 	2.37 	1186.6 	0.0830 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.89 	2 	t 	6.86 	16 	M04 	0.86 .. 0.92
2 	1.31 	17 	m 	- 	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 	M03 	1.23 .. 1.39
3 	1.64 	2 	m 	- 	5 	M02 	1.60 .. 1.68
4 	2.36 	1 	t 	7.53 	4 	M01 	2.33 .. 2.38

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	16 	0.89 	M04
2 	15 	1.31 	M03
3 	14 	1.31 	M03
4 	13 	1.31 	M03
5 	12 	1.31 	M03
6 	11 	1.31 	M03
7 	10 	1.31 	M03
8 	9 	1.31 	M03
9 	8 	1.31 	M03
10 	7 	1.31 	M03
11 	6 	1.31 	M03
12 	5 	1.64 	M02
13 	4 	2.36 	M01
