Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.20 	1600.0 	0.0599 	
2 	3.22 	1608.8 	0.0814 	
3 	3.23 	1613.0 	0.1367 	
4 	3.24 	1621.7 	0.1449 	
5 	3.26 	1631.7 	0.1568 	
6 	3.27 	1635.9 	0.1522 	
7 	3.29 	1644.7 	0.0652 	
8 	3.30 	1649.0 	0.0545 	
9 	3.89 	1942.9 	1.0000 	
10 	6.95 	3471.9 	0.3549 	
11 	6.95 	3473.4 	0.3450 	
12 	7.08 	3538.1 	0.2792 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.08 	2 	s 	- 	6 	M04 	7.06 .. 7.10
2 	6.95 	3 	d 	1.51 	4 3 	M03 	6.92 .. 6.97
3 	3.89 	4 	s 	- 	8 	M01 	3.85 .. 3.90
4 	3.25 	3 	m 	- 	12 	M02 	3.19 .. 3.31

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	12 	3.25 	M02
2 	8 	3.89 	M01
3 	4 	6.95 	M03
4 	3 	6.95 	M03
5 	6 	7.08 	M04
