Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.87	0.0039
2	0.88	0.0081
3	0.89	0.0033
4	1.26	0.0292
5	1.27	0.0035
6	1.29	0.0022
7	1.30	0.0019
8	1.31	0.0014
9	1.33	0.0006
10	1.36	0.0005
11	1.37	0.0006
12	1.38	0.0004
13	1.62	0.0002
14	1.63	0.0006
15	1.64	0.0007
16	1.65	0.0005
17	1.67	0.0002
18	2.04	0.0003
19	2.05	0.0008
20	2.06	0.0008
21	2.08	0.0003
22	2.22	0.0012
23	2.23	0.0013
24	2.24	0.0009
25	3.69	0.0001
26	3.70	0.0002
27	3.70	0.0002
28	3.71	0.0003
29	3.72	0.0002
30	3.72	0.0002
31	3.73	0.0002
32	3.90	0.0001
33	3.90	0.0004
34	3.91	0.0006
35	3.92	0.0006
36	3.92	0.0005
37	3.93	0.0002
38	3.95	0.0002
39	3.96	0.0004
40	3.96	0.0002
41	3.97	0.0002
42	3.97	0.0003
43	3.98	0.0002
44	4.32	0.0002
45	4.32	0.0003
46	4.33	0.0003
47	4.34	0.0001
48	5.52	0.0002
49	5.52	0.0004
50	5.52	0.0002
51	5.53	0.0002
52	5.53	0.0004
53	5.53	0.0002
54	5.54	0.0002
55	5.54	0.0005
56	5.55	0.0002
57	5.55	0.0002
58	5.55	0.0005
59	5.56	0.0002
60	5.76	0.0002
61	5.77	0.0002
62	5.77	0.0004
63	5.78	0.0005
64	5.79	0.0002
65	5.79	0.0003
66	5.79	0.0002
67	5.80	0.0004
68	5.80	0.0004
69	5.81	0.0002
70	5.81	0.0002

Table of Multiplets
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	40	0.87		M12
2	21	0.87		M12
3	39	1.26		M11
4	38	1.26		M11
5	37	1.26		M11
6	36	1.26		M11
7	35	1.26		M11
8	34	1.26		M11
9	33	1.26		M11
10	32	1.26		M11
11	31	1.26		M11
12	30	1.26		M11
13	29	1.26		M11
14	28	1.26		M11
15	27	1.26		M11
16	26	1.26		M11
17	20	1.26		M11
18	19	1.26		M11
19	18	1.26		M11
20	17	1.26		M11
21	16	1.26		M11
22	15	1.26		M11
23	14	1.26		M11
24	13	1.26		M11
25	12	1.26		M11
26	11	1.26		M11
27	10	1.36		M10
28	25	1.62		M09
29	9	2.04		M08
30	24	2.22		M07
31	22	3.69		M06
32	3	3.90		M05
33	22	3.95		M04
34	2	4.32		M03
35	8	5.52		M02
36	7	5.76		M01

Table of Assignments
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1												Multiplet1	 (ppm)
1	0.87		6	m	40 21												M12	0.86 .. 0.90
2	1.26		48	m	39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11	M11	1.23 .. 1.34
3	1.36		2	m	10												M10	1.35 .. 1.39
4	1.62		2	quin	25												M09	1.61 .. 1.67
5	2.04		2	m	9												M08	2.03 .. 2.08
6	2.22		2	m	24												M07	2.21 .. 2.25
7	3.69		0	m	22												M06	3.68 .. 3.74
8	3.90		0	m	3												M05	3.89 .. 3.94
9	3.95		0	m	22												M04	3.94 .. 3.99
10	4.32		0	m	2												M03	4.31 .. 4.35
11	5.52		0	m	8												M02	5.51 .. 5.56
12	5.76		0	m	7												M01	5.75 .. 5.82
	
