            F2ppm           F1ppm       Intensity 
     1        5.7891          134.4587       232671.38
     2        5.5366          128.8073       158806.50
     3        4.3281           74.8705       730580.19
     4        3.9646           62.5389       284575.81
     5        3.9118           54.4544       708610.38
     6        3.7127           62.5385       306529.31
     7        2.2309           36.8586      1077366.56
     8        2.0558           32.2094       870369.50
     9        1.6420           25.9034       694565.81
    10        1.3703           29.2127       700724.06
    11        1.3029           29.2569       921761.31
    12        1.2911           22.7410       586950.38
    13        1.2550           29.5318     17882698.69
    14        1.2548           31.8802       959516.38
    15        0.8795           14.2776       154054.06
