Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.69 	342.8 	0.8661 	
2 	0.71 	352.9 	0.0605 	
3 	0.71 	356.9 	0.0606 	
4 	0.73 	364.9 	0.0817 	
5 	0.74 	367.5 	0.0777 	
6 	0.75 	375.9 	0.0559 	
7 	0.76 	379.7 	0.0472 	
8 	0.86 	431.9 	0.9020 	
9 	0.87 	433.9 	0.8346 	
10 	0.88 	438.4 	0.8240 	
11 	0.88 	440.5 	0.7011 	
12 	0.91 	453.4 	0.5117 	
13 	0.92 	459.9 	0.4740 	
14 	1.01 	507.1 	1.0000 	
15 	1.05 	523.4 	0.1204 	
16 	1.06 	529.4 	0.1310 	
17 	1.07 	534.5 	0.1444 	
18 	1.09 	542.9 	0.2117 	
19 	1.11 	553.0 	0.2512 	
20 	1.12 	560.7 	0.2436 	
21 	1.15 	572.7 	0.2101 	
22 	1.15 	576.8 	0.1640 	
23 	1.17 	583.7 	0.0937 	
24 	1.22 	609.4 	0.0625 	
25 	1.23 	612.6 	0.0637 	
26 	1.25 	622.5 	0.1093 	
27 	1.27 	633.0 	0.1402 	
28 	1.29 	646.6 	0.1766 	
29 	1.33 	662.5 	0.3442 	
30 	1.33 	667.1 	0.3969 	
31 	1.34 	669.7 	0.4065 	
32 	1.35 	674.4 	0.3529 	
33 	1.37 	682.9 	0.2574 	
34 	1.38 	689.3 	0.1915 	
35 	1.39 	694.8 	0.1616 	
36 	1.40 	699.6 	0.1282 	
37 	1.51 	755.8 	0.2349 	
38 	1.53 	765.3 	0.2052 	
39 	1.54 	769.0 	0.2061 	
40 	1.56 	779.7 	0.5681 	
41 	1.69 	843.7 	0.0800 	
42 	1.69 	846.9 	0.0748 	
43 	1.71 	856.8 	0.0662 	
44 	1.72 	859.9 	0.0559 	
45 	1.79 	896.7 	0.0401 	
46 	1.81 	902.9 	0.0495 	
47 	1.81 	906.0 	0.0590 	
48 	1.82 	911.8 	0.0626 	
49 	1.83 	915.8 	0.0569 	
50 	1.84 	919.4 	0.0498 	
51 	1.85 	925.0 	0.0380 	
52 	1.86 	928.7 	0.0199 	
53 	1.87 	934.0 	0.0139 	
54 	1.99 	993.3 	0.1181 	
55 	2.00 	997.6 	0.1137 	
56 	2.01 	1005.5 	0.1487 	
57 	2.04 	1018.1 	0.0692 	
58 	2.07 	1032.2 	0.0739 	
59 	2.07 	1034.2 	0.0807 	
60 	2.09 	1047.1 	0.0864 	
61 	2.10 	1049.1 	0.0921 	
62 	2.24 	1120.6 	0.1139 	
63 	2.27 	1135.0 	0.1678 	
64 	2.28 	1141.9 	0.0751 	
65 	2.29 	1144.3 	0.0763 	
66 	2.30 	1149.5 	0.1039 	
67 	2.31 	1154.6 	0.1058 	
68 	2.31 	1157.0 	0.0958 	
69 	2.32 	1159.5 	0.0829 	
70 	2.35 	1176.7 	0.0706 	
71 	2.37 	1183.1 	0.0699 	
72 	2.38 	1190.5 	0.0763 	
73 	2.40 	1197.1 	0.0656 	
74 	2.41 	1205.8 	0.0313 	
75 	2.43 	1212.2 	0.0244 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.69 	2 	s 	- 	19 	M02 	0.65 .. 0.70
2 	0.73 	1 	td 	- 	6a 	M13 	0.70 .. 0.77
3 	0.86 	6 	dd 	- 	25 28 	M12 	0.82 .. 0.89
4 	0.91 	3 	d 	6.50 	27 	M01 	0.89 .. 0.94
5 	1.01 	4 	s 	- 	13a 18 	M03 	0.96 .. 1.03
6 	1.11 	5 	m 	- 	10a 23 8 12 22 	M11 	1.04 .. 1.19
7 	1.32 	8 	m 	- 	11 22 3 21 14 5a 20 7 	M10 	1.21 .. 1.42
8 	1.54 	5 	m 	- 	2a 24 7 12 	M09 	1.47 .. 1.61
9 	1.70 	1 	dd 	13.07 3.10 	4 	M05 	1.67 .. 1.74
10 	1.83 	1 	m 	- 	11 	M04 	1.77 .. 1.89
11 	2.04 	2 	m 	- 	8 14 17 	M08 	1.97 .. 2.12
12 	2.29 	2 	m 	- 	17 15 	M07 	2.23 .. 2.33
13 	2.39 	1 	m 	- 	15 	M06 	2.34 .. 2.43

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	19 	0.69 	M02
2 	6a 	0.73 	M13
3 	25 	0.86 	M12
4 	28 	0.86 	M12
5 	27 	0.91 	M01
6 	13a 	1.01 	M03
7 	18 	1.01 	M03
8 	10a 	1.11 	M11
9 	23 	1.11 	M11
10 	8 	1.11 	M11
11 	12 	1.11 	M11
12 	22 	1.11 	M11
13 	11 	1.32 	M10
14 	22 	1.32 	M10
15 	3 	1.32 	M10
16 	21 	1.32 	M10
17 	14 	1.32 	M10
18 	5a 	1.32 	M10
19 	20 	1.32 	M10
20 	7 	1.32 	M10
21 	2a 	1.54 	M09
22 	24 	1.54 	M09
23 	7 	1.54 	M09
24 	12 	1.54 	M09
25 	4 	1.70 	M05
26 	11 	1.83 	M04
27 	8 	2.04 	M08
28 	14 	2.04 	M08
29 	17 	2.04 	M08
30 	17 	2.29 	M07
31 	15 	2.29 	M07
32 	15 	2.39 	M06
