Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	6.25 	3749.4 	0.0260 	
2 	6.23 	3738.2 	0.0320 	
3 	6.04 	3628.3 	0.0281 	
4 	6.03 	3617.2 	0.0244 	
5 	5.05 	3031.1 	0.0458 	
6 	4.82 	2894.9 	0.0465 	
7 	4.82 	2894.2 	0.0465 	
8 	3.96 	2377.2 	0.0106 	
9 	3.95 	2373.5 	0.0164 	
10 	3.95 	2370.0 	0.0210 	
11 	3.94 	2366.5 	0.0181 	
12 	3.94 	2362.8 	0.0133 	
13 	2.83 	1701.9 	0.0142 	
14 	2.83 	1697.6 	0.0109 	
15 	2.81 	1689.1 	0.0152 	
16 	2.59 	1552.7 	0.0147 	
17 	2.58 	1550.0 	0.0159 	
18 	2.56 	1539.8 	0.0180 	
19 	2.56 	1537.0 	0.0184 	
20 	2.42 	1453.5 	0.0068 	
21 	2.41 	1448.3 	0.0096 	
22 	2.41 	1446.1 	0.0099 	
23 	2.40 	1440.4 	0.0156 	
24 	2.39 	1434.7 	0.0125 	
25 	2.39 	1432.4 	0.0126 	
26 	2.38 	1427.5 	0.0105 	
27 	2.30 	1382.5 	0.0155 	
28 	2.29 	1375.1 	0.0170 	
29 	2.28 	1369.5 	0.0158 	
30 	2.27 	1362.0 	0.0145 	
31 	2.20 	1321.4 	0.0078 	
32 	2.19 	1316.7 	0.0106 	
33 	2.19 	1313.2 	0.0112 	
34 	2.18 	1308.1 	0.0167 	
35 	2.17 	1303.1 	0.0104 	
36 	2.16 	1299.5 	0.0101 	
37 	2.16 	1294.8 	0.0091 	
38 	2.01 	1208.4 	0.0154 	
39 	1.99 	1196.8 	0.0273 	
40 	1.98 	1188.6 	0.0213 	
41 	1.96 	1178.5 	0.0155 	
42 	1.94 	1164.7 	0.0084 	
43 	1.93 	1160.9 	0.0099 	
44 	1.93 	1156.5 	0.0131 	
45 	1.92 	1152.6 	0.0142 	
46 	1.91 	1148.2 	0.0142 	
47 	1.91 	1144.8 	0.0117 	
48 	1.89 	1135.1 	0.0088 	
49 	1.88 	1131.0 	0.0094 	
50 	1.88 	1126.0 	0.0132 	
51 	1.87 	1121.4 	0.0102 	
52 	1.86 	1118.5 	0.0107 	
53 	1.86 	1115.6 	0.0093 	
54 	1.71 	1023.7 	0.0109 	
55 	1.70 	1019.8 	0.0112 	
56 	1.69 	1015.7 	0.0181 	
57 	1.68 	1008.4 	0.0316 	
58 	1.67 	1003.4 	0.0295 	
59 	1.67 	999.7 	0.0324 	
60 	1.66 	995.5 	0.0220 	
61 	1.65 	991.2 	0.0213 	
62 	1.54 	925.0 	0.0327 	
63 	1.53 	918.8 	0.0358 	
64 	1.52 	912.0 	0.0381 	
65 	1.51 	905.3 	0.0292 	
66 	1.50 	898.4 	0.0199 	
67 	1.49 	893.7 	0.0262 	
68 	1.47 	883.1 	0.0324 	
69 	1.46 	875.7 	0.0174 	
70 	1.37 	821.0 	0.0165 	
71 	1.35 	813.3 	0.0341 	
72 	1.34 	806.4 	0.0387 	
73 	1.34 	803.5 	0.0410 	
74 	1.32 	793.9 	0.0216 	
75 	1.32 	790.2 	0.0166 	
76 	1.30 	780.4 	0.0245 	
77 	1.29 	776.7 	0.0211 	
78 	1.28 	770.9 	0.0229 	
79 	1.27 	762.6 	0.0320 	
80 	1.26 	757.7 	0.0289 	
81 	1.25 	749.1 	0.0119 	
82 	1.24 	745.1 	0.0095 	
83 	1.17 	702.4 	0.0078 	
84 	1.16 	697.4 	0.0147 	
85 	1.15 	689.8 	0.0224 	
86 	1.14 	686.9 	0.0255 	
87 	1.13 	676.5 	0.0269 	
88 	1.12 	670.0 	0.0249 	
89 	1.10 	662.8 	0.0169 	
90 	1.09 	657.1 	0.0119 	
91 	1.09 	653.4 	0.0097 	
92 	1.03 	618.2 	0.0077 	
93 	1.01 	608.8 	0.0168 	
94 	1.00 	599.5 	0.0153 	
95 	0.98 	590.7 	0.0058 	
96 	0.92 	554.9 	0.1014 	
97 	0.91 	548.5 	0.1052 	
98 	0.87 	524.6 	0.1479 	
99 	0.87 	522.0 	0.1602 	
100 	0.86 	518.0 	0.1692 	
101 	0.86 	515.5 	0.1657 	
102 	0.54 	325.9 	0.2177 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	6.24 	1 	d 	11.22 	9 	M01 	6.18 .. 6.27
2 	6.03 	1 	d 	11.17 	10 	M02 	5.97 .. 6.08
3 	4.90 	2 	m 	- 	8 	M03 	4.76 .. 5.12
4 	3.95 	1 	m 	- 	1 	M04 	3.85 .. 4.03
5 	2.83 	1 	m 	- 	17 	M05 	2.77 .. 2.88
6 	2.57 	1 	dd 	12.96 2.72 	6 	M06 	2.53 .. 2.61
7 	2.40 	1 	m 	- 	3 	M07 	2.35 .. 2.46
8 	2.29 	1 	dd 	13.01 7.51 	6 	M08 	2.24 .. 2.32
9 	2.18 	1 	m 	- 	3 	M09 	2.12 .. 2.22
10 	1.92 	3 	m 	- 	15 2 12 19 	M10 	1.81 .. 2.04
11 	1.68 	2 	m 	- 	25 18 2 	M11 	1.61 .. 1.73
12 	1.50 	4 	m 	- 	22 16 18 17 	M12 	1.42 .. 1.59
13 	1.30 	5 	m 	- 	15 14 19 23 21 	M13 	1.20 .. 1.41
14 	1.13 	2 	m 	- 	24 23 	M14 	1.05 .. 1.20
15 	1.01 	1 	q 	9.02 	22 	M15 	0.97 .. 1.05
16 	0.92 	2 	d 	6.38 	27 	M16 	0.90 .. 0.94
17 	0.87 	2 	d 	2.59 	28 	M17 	0.87 .. 0.88
18 	0.86 	2 	d 	2.53 	26 	M18 	0.85 .. 0.87
19 	0.54 	2 	s 	- 	20 	M19 	0.53 .. 0.55


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	9 	6.24 	M01
2 	10 	6.03 	M02
3 	8 	4.90 	M03
4 	1 	3.95 	M04
5 	17 	2.83 	M05
6 	6 	2.57 	M06
7 	3 	2.40 	M07
8 	6 	2.29 	M08
9 	3 	2.18 	M09
10 	19 	1.92 	M10
11 	12 	1.92 	M10
12 	2 	1.92 	M10
13 	15 	1.92 	M10
14 	2 	1.68 	M11
15 	18 	1.68 	M11
16 	25 	1.68 	M11
17 	17 	1.50 	M12
18 	18 	1.50 	M12
19 	16 	1.50 	M12
20 	22 	1.50 	M12
21 	21 	1.30 	M13
22 	23 	1.30 	M13
23 	19 	1.30 	M13
24 	14 	1.30 	M13
25 	15 	1.30 	M13
26 	23 	1.13 	M14
27 	24 	1.13 	M14
28 	22 	1.01 	M15
29 	27 	0.92 	M16
30 	28 	0.87 	M17
31 	26 	0.86 	M18
32 	20 	0.54 	M19
