Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	0.969	484.35	0.9681
2	0.983	491.35	1.0000
3	1.022	510.70	0.9530
4	1.036	517.75	0.9614
5	2.229	1114.12	0.0276
6	2.238	1118.51	0.0304
7	2.243	1121.14	0.0702
8	2.252	1125.49	0.0726
9	2.257	1128.15	0.0941
10	2.266	1132.52	0.0934
11	2.271	1135.16	0.0700
12	2.280	1139.55	0.0669
13	2.285	1142.16	0.0280
14	2.294	1146.58	0.0252
15	3.597	1797.66	0.3374
16	3.605	1801.99	0.3305

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.976	3	d	7.01	8	M04	0.963 .. 0.990
2	1.029	3	d	7.05	7	M03	1.012 .. 1.045
3	2.261	1	m	14.03 7.01 4.41	6	M02	2.207 .. 2.314
4	3.601	1	d	4.33	4	M01	3.585 .. 3.618

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	8	0.976	M04
2	7	1.029	M03
3	6	2.261	M02
4	4	3.601	M01
