Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	1.855	1112.39	0.2355
2	1.857	1113.52	0.2601
3	1.885	1130.27	1.0000
4	1.886	1131.35	0.9122
5	3.794	2275.38	0.0838
6	3.801	2279.70	0.0946
7	3.815	2288.14	0.1353
8	3.823	2292.47	0.1387
9	3.893	2335.02	0.1300
10	3.898	2338.00	0.1452
11	3.915	2347.76	0.0887
12	3.920	2350.76	0.0921
13	4.094	2455.56	0.0619
14	4.100	2458.75	0.0831
15	4.102	2460.27	0.1039
16	4.108	2463.69	0.1081
17	4.115	2468.07	0.0624
18	4.224	2533.37	0.1222
19	4.233	2538.77	0.2391
20	4.242	2544.12	0.1231
21	4.328	2595.58	0.1287
22	4.336	2600.65	0.2037
23	4.345	2605.83	0.1114
24	5.903	3540.38	0.2465
25	5.911	3545.17	0.2570
26	7.677	4603.98	0.2804
27	7.679	4605.11	0.2458

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.886	3	s	-	18	M08	1.878 .. 1.895
2	3.808	1	dd	-	14	M07	3.786 .. 3.835
3	3.896	1	dd	-	14	M06	3.870 .. 3.951
4	4.108	1	m	-	5	M05	4.051 .. 4.150
5	4.233	1	dd	-	4	M04	4.198 .. 4.274
6	4.336	1	dd	-	3	M03	4.309 .. 4.355
7	5.907	1	d	4.80	2	M02	5.866 .. 5.933
8	7.678	1	s	-	11	M01	7.641 .. 7.714

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	18	1.886	M08
2	14	3.808	M07
3	14	3.896	M06
4	5	4.108	M05
5	4	4.233	M04
6	3	4.336	M03
7	2	5.907	M02
8	11	7.678	M01
