Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.81 	406.7 	0.0781 	
2 	0.83 	414.4 	0.0702 	
3 	0.90 	448.8 	0.9961 	
4 	0.98 	488.5 	0.0178 	
5 	0.99 	493.3 	0.0216 	
6 	1.00 	501.0 	0.0539 	
7 	1.01 	505.7 	0.0590 	
8 	1.03 	513.5 	0.0689 	
9 	1.05 	524.5 	1.0000 	
10 	1.25 	623.5 	0.0469 	
11 	1.26 	627.8 	0.0563 	
12 	1.26 	631.7 	0.0616 	
13 	1.27 	636.4 	0.1329 	
14 	1.28 	641.1 	0.1110 	
15 	1.29 	646.9 	0.1117 	
16 	1.30 	649.1 	0.1186 	
17 	1.31 	653.7 	0.1144 	
18 	1.32 	659.9 	0.0700 	
19 	1.33 	665.6 	0.0615 	
20 	1.35 	672.8 	0.0764 	
21 	1.35 	677.1 	0.0827 	
22 	1.37 	685.8 	0.1452 	
23 	1.38 	689.8 	0.1583 	
24 	1.40 	699.2 	0.1188 	
25 	1.40 	702.2 	0.1698 	
26 	1.41 	704.9 	0.1605 	
27 	1.42 	710.4 	0.0543 	
28 	1.43 	714.6 	0.0755 	
29 	1.44 	718.4 	0.0817 	
30 	1.51 	753.5 	0.0540 	
31 	1.51 	756.7 	0.0469 	
32 	1.53 	762.8 	0.0380 	
33 	1.53 	766.0 	0.0970 	
34 	1.54 	768.7 	0.0585 	
35 	1.55 	772.4 	0.0637 	
36 	1.55 	775.3 	0.0784 	
37 	1.57 	782.6 	0.2648 	
38 	1.59 	792.5 	0.0465 	
39 	1.60 	798.9 	0.0843 	
40 	1.61 	802.9 	0.0720 	
41 	1.62 	810.7 	0.0542 	
42 	1.63 	814.5 	0.0544 	
43 	1.64 	821.6 	0.0182 	
44 	1.65 	825.5 	0.0190 	
45 	1.69 	846.1 	0.0612 	
46 	1.70 	849.0 	0.0614 	
47 	1.71 	853.1 	0.0320 	
48 	1.71 	855.6 	0.0291 	
49 	1.72 	859.6 	0.0506 	
50 	1.73 	862.7 	0.0485 	
51 	1.82 	909.6 	0.0605 	
52 	1.83 	912.8 	0.1078 	
53 	1.83 	916.0 	0.1141 	
54 	1.84 	919.5 	0.0753 	
55 	1.85 	922.5 	0.0824 	
56 	1.85 	925.6 	0.1029 	
57 	1.86 	929.0 	0.1015 	
58 	1.87 	932.3 	0.0594 	
59 	1.93 	964.1 	0.0358 	
60 	1.94 	970.2 	0.0422 	
61 	1.95 	972.9 	0.0519 	
62 	1.96 	978.6 	0.0555 	
63 	1.96 	982.1 	0.0397 	
64 	1.97 	985.1 	0.0453 	
65 	1.98 	991.1 	0.0399 	
66 	2.02 	1007.3 	0.0476 	
67 	2.02 	1009.1 	0.0525 	
68 	2.03 	1013.8 	0.0561 	
69 	2.03 	1015.6 	0.0571 	
70 	2.04 	1020.4 	0.0482 	
71 	2.05 	1022.5 	0.0525 	
72 	2.05 	1026.6 	0.0988 	
73 	2.07 	1035.6 	0.0824 	
74 	2.09 	1045.5 	0.0841 	
75 	2.10 	1050.2 	0.0550 	
76 	2.11 	1054.9 	0.1440 	
77 	2.13 	1064.6 	0.0952 	
78 	2.14 	1067.3 	0.0856 	
79 	2.14 	1070.7 	0.0663 	
80 	2.26 	1130.7 	0.1033 	
81 	2.29 	1145.1 	0.1383 	
82 	2.30 	1150.7 	0.0368 	
83 	2.31 	1153.4 	0.0371 	
84 	2.31 	1156.1 	0.0434 	
85 	2.32 	1159.4 	0.0802 	
86 	2.33 	1166.3 	0.0832 	
87 	2.34 	1168.8 	0.0770 	
88 	2.34 	1171.4 	0.0732 	
89 	2.37 	1182.2 	0.0625 	
90 	2.38 	1188.6 	0.0616 	
91 	2.39 	1195.9 	0.0633 	
92 	2.41 	1202.5 	0.0606 	
93 	2.42 	1211.4 	0.0329 	
94 	2.43 	1216.7 	0.0985 	
95 	2.45 	1225.3 	0.0823 	
96 	2.47 	1235.7 	0.0700 	
97 	2.49 	1244.6 	0.0642 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.82 	1 	m 	- 	2 	M03 	0.80 .. 0.84
2 	0.90 	3 	s 	- 	20 	M02 	0.88 .. 0.92
3 	0.99 	1 	m 	- 	13 	M04 	0.97 .. 1.02
4 	1.05 	3 	s 	- 	18 	M01 	1.03 .. 1.07
5 	1.26 	1 	m 	- 	9 	M05 	1.24 .. 1.29
6 	1.30 	1 	m 	- 	4 	M06 	1.29 .. 1.32
7 	1.34 	1 	dd 	12.17 5.01 	14 	M07 	1.32 .. 1.36
8 	1.38 	1 	d 	4.00 	12 	M08 	1.36 .. 1.39
9 	1.42 	2 	m 	- 	12 10 	M21 	1.39 .. 1.45
10 	1.57 	3 	m 	- 	11a 3 5 	M09 	1.48 .. 1.66
11 	1.71 	1 	m 	- 	10 	M19 	1.67 .. 1.74
12 	1.84 	2 	m 	- 	9 13 	M18 	1.81 .. 1.88
13 	1.96 	1 	m 	- 	5 	M17 	1.92 .. 1.99
14 	2.03 	1 	m 	- 	14 	M16 	2.01 .. 2.05
15 	2.08 	1 	m 	- 	6 	M15 	2.06 .. 2.10
16 	2.11 	1 	m 	- 	17 	M14 	2.10 .. 2.15
17 	2.28 	1 	d 	14.37 	17 	M13 	2.26 .. 2.30
18 	2.33 	1 	m 	- 	15 	M12 	2.30 .. 2.36
19 	2.39 	1 	dd 	13.81 6.51 	15 	M11 	2.36 .. 2.42
20 	2.45 	1 	m 	- 	6 	M10 	2.42 .. 2.50

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	2 	0.82 	M03
2 	20 	0.90 	M02
3 	13 	0.99 	M04
4 	18 	1.05 	M01
5 	9 	1.26 	M05
6 	4 	1.30 	M06
7 	14 	1.34 	M07
8 	12 	1.38 	M08
9 	12 	1.42 	M21
10 	10 	1.42 	M21
11 	11a 	1.57 	M09
12 	3 	1.57 	M09
13 	5 	1.57 	M09
14 	10 	1.71 	M19
15 	9 	1.84 	M18
16 	13 	1.84 	M18
17 	5 	1.96 	M17
18 	14 	2.03 	M16
19 	6 	2.08 	M15
20 	17 	2.11 	M14
21 	17 	2.28 	M13
22 	15 	2.33 	M12
23 	15 	2.39 	M11
24 	6 	2.45 	M10
