Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.61	0.7075
2	0.85	0.3041
3	0.86	0.3186
4	0.88	0.7175
5	0.90	0.0385
6	0.91	0.0386
7	0.93	0.0254
8	0.96	0.0079
9	0.97	0.0092
10	0.98	0.0244
11	0.99	0.0228
12	1.00	0.0344
13	1.01	0.0398
14	1.02	0.0322
15	1.03	0.0533
16	1.04	0.0735
17	1.05	0.0550
18	1.05	0.1101
19	1.06	0.0737
20	1.07	0.1091
21	1.08	0.0516
22	1.08	0.0644
23	1.09	0.0299
24	1.10	0.0213
25	1.11	0.0174
26	1.11	0.0256
27	1.12	0.0148
28	1.14	0.0494
29	1.16	0.0775
30	1.17	0.0548
31	1.20	0.0539
32	1.20	0.0557
33	1.22	0.0333
34	1.23	0.0382
35	1.24	0.0387
36	1.24	0.0388
37	1.25	0.0381
38	1.25	0.0312
39	1.26	0.0338
40	1.31	0.0800
41	1.31	0.0796
42	1.32	0.0934
43	1.33	0.1292
44	1.34	0.1286
45	1.35	0.1265
46	1.36	0.0757
47	1.50	0.0133
48	1.51	0.0150
49	1.51	0.0178
50	1.52	0.0288
51	1.53	0.0282
52	1.53	0.0284
53	1.53	0.0305
54	1.54	0.0295
55	1.54	0.0197
56	1.55	0.0296
57	1.55	0.0298
58	1.56	0.0218
59	1.56	0.0222
60	1.57	0.0295
61	1.58	0.0395
62	1.61	0.0206
63	1.62	0.0345
64	1.63	0.0198
65	1.64	0.0276
66	1.64	0.0652
67	1.65	0.0662
68	1.65	0.0354
69	1.66	0.0412
70	1.66	0.0675
71	1.68	0.0321
72	1.69	0.0661
73	1.69	0.0875
74	1.71	0.0663
75	1.74	0.0283
76	1.75	0.0302
77	1.75	0.0401
78	1.76	0.0608
79	1.77	0.0575
80	1.78	0.0701
81	1.79	0.0764
82	1.80	0.0382
83	1.80	0.0369
84	1.81	0.0341
85	1.81	0.0284
86	1.83	0.0079
87	1.89	0.0330
88	1.90	0.0399
89	1.91	0.0417
90	1.91	0.0705
91	1.92	0.0702
92	1.92	0.0617
93	1.93	0.0557
94	1.94	0.0534
95	3.93	0.0142
96	3.93	0.0241
97	3.95	0.0330
98	3.95	0.0458
99	3.96	0.0292
100	3.97	0.0210
101	3.98	0.0107

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.61		3	s	-	22			M12		0.58 .. 0.62
2	0.85		3	d	6.49	30			M11		0.83 .. 0.87
3	0.88		3	s	-	18			M10		0.87 .. 0.89
4	0.90		1	m	-	6			M09		0.89 .. 0.94
5	1.06		5	m	-	13 15 9 11 24	M08		0.95 .. 1.13
6	1.14		5	m	-	17 16 14 5 12	M07		1.13 .. 1.28
7	1.31		6	m	-	2 23 8 16 7 15	M06		1.28 .. 1.40
8	1.50		2	m	-	13 3			M05		1.49 .. 1.59
9	1.67		4	m	-	24 3 5 6		M04		1.60 .. 1.73
10	1.77		3	m	-	25 14 12		M03		1.73 .. 1.84
11	1.91		2	m	-	25 17			M02		1.87 .. 1.95
12	3.93		1	m	-	4			M01		3.91 .. 3.99

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	22	0.61			M12
2	30	0.85			M11
3	18	0.88			M10
4	6	0.90			M09
5	13	1.06			M08
6	15	1.06			M08
7	9	1.06			M08
8	11	1.06			M08
9	24	1.06			M08
10	17	1.14			M07
11	16	1.14			M07
12	14	1.14			M07
13	5	1.14			M07
14	12	1.14			M07
15	2	1.31			M06
16	23	1.31			M06
17	8	1.31			M06
18	16	1.31			M06
19	7	1.31			M06
20	15	1.31			M06
21	13	1.50			M05
22	3	1.50			M05
23	24	1.67			M04
24	3	1.67			M04
25	5	1.67			M04
26	6	1.67			M04
27	25	1.77			M03
28	14	1.77			M03
29	12	1.77			M03
30	25	1.91			M02
31	17	1.91			M02
32	4	3.93			M01

