
Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	5.04 	2516.7 	0.0852 	
2 	3.37 	1684.0 	0.0137 	
3 	3.36 	1679.0 	0.0159 	
4 	3.36 	1677.6 	0.0167 	
5 	3.35 	1673.2 	0.0309 	
6 	3.34 	1667.5 	0.0287 	
7 	3.33 	1662.7 	0.0310 	
8 	3.32 	1658.2 	0.0171 	
9 	3.31 	1656.8 	0.0169 	
10 	3.30 	1651.9 	0.0140 	
11 	1.99 	993.0 	0.0296 	
12 	1.98 	988.6 	0.0605 	
13 	1.97 	984.1 	0.0366 	
14 	1.96 	979.2 	0.0366 	
15 	1.95 	974.7 	0.0633 	
16 	1.94 	970.3 	0.0382 	
17 	1.87 	936.0 	0.0353 	
18 	1.85 	927.0 	0.0839 	
19 	1.84 	917.9 	0.0541 	
20 	1.78 	889.2 	0.0269 	
21 	1.77 	884.4 	0.0261 	
22 	1.75 	875.3 	0.0335 	
23 	1.74 	872.1 	0.0533 	
24 	1.74 	870.8 	0.0410 	
25 	1.74 	867.3 	0.0451 	
26 	1.72 	858.3 	0.0689 	
27 	1.71 	853.4 	0.0607 	
28 	1.69 	843.8 	0.0400 	
29 	1.69 	842.3 	0.0409 	
30 	1.68 	838.8 	0.0422 	
31 	1.68 	837.3 	0.0412 	
32 	1.66 	829.4 	0.0922 	
33 	1.65 	824.7 	0.1142 	
34 	1.64 	822.2 	0.0968 	
35 	1.64 	817.6 	0.1116 	
36 	1.63 	812.8 	0.0698 	
37 	1.62 	809.2 	0.0316 	
38 	1.61 	804.3 	0.0817 	
39 	1.60 	800.5 	0.0843 	
40 	1.60 	797.6 	0.0552 	
41 	1.58 	789.8 	0.0289 	
42 	1.57 	786.9 	0.0364 	
43 	1.57 	783.2 	0.0272 	
44 	1.52 	761.2 	0.0196 	
45 	1.52 	759.1 	0.0181 	
46 	1.50 	748.0 	0.0497 	
47 	1.48 	738.4 	0.0490 	
48 	1.48 	737.5 	0.0489 	
49 	1.47 	734.2 	0.0175 	
50 	1.47 	732.5 	0.0164 	
51 	1.46 	727.9 	0.0246 	
52 	1.43 	716.5 	1.0000 	
53 	1.42 	710.4 	0.0430 	
54 	1.35 	675.0 	0.0339 	
55 	1.34 	670.6 	0.0349 	
56 	1.32 	661.1 	0.0595 	
57 	1.31 	656.7 	0.0573 	
58 	1.30 	652.2 	0.0133 	
59 	1.30 	647.3 	0.0287 	
60 	1.29 	642.8 	0.0266 	
61 	1.17 	585.9 	0.0201 	
62 	1.17 	582.9 	0.0342 	
63 	1.16 	580.1 	0.0354 	
64 	1.16 	578.1 	0.0350 	
65 	1.15 	574.8 	0.0266 	
66 	1.15 	573.2 	0.0277 	
67 	1.14 	570.1 	0.0378 	
68 	1.14 	567.4 	0.0377 	
69 	1.13 	565.3 	0.0350 	
70 	1.12 	562.2 	0.0218 	
71 	1.08 	537.3 	0.0146 	
72 	1.06 	531.5 	0.0133 	
73 	1.06 	527.8 	0.0334 	
74 	1.05 	522.9 	0.0329 	
75 	1.04 	518.4 	0.0340 	
76 	1.03 	513.9 	0.0738 	
77 	1.02 	511.5 	0.0893 	
78 	1.01 	507.3 	0.0782 	
79 	1.00 	501.8 	0.0371 	
80 	1.00 	497.8 	0.0244 	
81 	0.98 	491.9 	0.0147 	
82 	0.89 	447.2 	0.0750 	
83 	0.88 	437.9 	0.0128 	
84 	0.87 	434.6 	0.0158 	
85 	0.85 	427.0 	0.0318 	
86 	0.85 	424.0 	0.0369 	
87 	0.83 	415.4 	0.0421 	
88 	0.82 	411.7 	0.0815 	
89 	0.81 	405.0 	0.0286 	
90 	0.80 	400.2 	0.0990 	
91 	0.78 	388.9 	0.0517 	
92 	0.62 	308.8 	0.7769 	
93 	0.59 	295.6 	0.0571 	
94 	0.58 	289.9 	0.0510 	
95 	0.57 	285.6 	0.0659 	
96 	0.57 	283.0 	0.0737 	
97 	0.56 	280.3 	0.0601 	
98 	0.55 	276.2 	0.0355 	
99 	0.54 	271.4 	0.0331 	
100 	0.53 	266.5 	0.0197 	
101 	0.52 	258.9 	0.0151 	
102 	0.48 	241.9 	0.0288 	
103 	0.46 	232.2 	0.0680 	
104 	0.44 	221.8 	0.1222 	
105 	0.44 	218.8 	0.1598 	
106 	0.42 	212.2 	0.1720 	
107 	0.41 	206.1 	0.0411 	
108 	0.40 	202.4 	0.0406 	
109 	0.39 	193.0 	0.0363 	
110 	0.38 	189.1 	0.0362 	
111 	0.36 	180.5 	0.0187 	
112 	0.35 	176.3 	0.0178 	
113 	0.00 	0.0 	0.7112 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	5.04 	1 	s 	- 	13 	M01 	4.97 .. 5.08
2 	3.34 	1 	m 	- 	5 	M02 	3.15 .. 3.52
3 	1.96 	1 	dt 	13.86 4.46 	16 	M03 	1.91 .. 2.04
4 	1.85 	1 	t 	9.04 	7 	M04 	1.81 .. 1.90
5 	1.72 	1 	m 	- 	15 11 	M05 	1.67 .. 1.79
6 	1.61 	2 	m 	- 	6 15 11 	M06 	1.55 .. 1.66
7 	1.49 	1 	m 	- 	8 	M07 	1.45 .. 1.54
8 	1.43 	2 	s 	- 	24 	M08 	1.40 .. 1.44
9 	1.32 	1 	td 	- 	16 	M09 	1.26 .. 1.38
10 	1.15 	1 	m 	- 	10 	M10 	1.11 .. 1.20
11 	1.03 	1 	m 	- 	9 8 	M11 	0.96 .. 1.10
12 	0.84 	2 	m 	- 	3 6 	M12 	0.72 .. 0.92
13 	0.62 	2 	s 	- 	23 	M13 	0.60 .. 0.64
14 	0.56 	1 	m 	- 	2 9 	M14 	0.50 .. 0.59
15 	0.41 	2 	m 	- 	18 4 10 	M15 	0.28 .. 0.50


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	18 	0.41 	M15
2 	4 	0.41 	M15
3 	10 	0.41 	M15
4 	2 	0.56 	M14
5 	9 	0.56 	M14
6 	23 	0.62 	M13
7 	3 	0.84 	M12
8 	6 	0.84 	M12
9 	9 	1.03 	M11
10 	8 	1.03 	M11
11 	10 	1.15 	M10
12 	16 	1.32 	M09
13 	24 	1.43 	M08
14 	8 	1.49 	M07
15 	6 	1.61 	M06
16 	15 	1.61 	M06
17 	11 	1.61 	M06
18 	15 	1.72 	M05
19 	11 	1.72 	M05
20 	7 	1.85 	M04
21 	16 	1.96 	M03
22 	5 	3.34 	M02
23 	13 	5.04 	M01

