Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.31 	653.4 	1.0000 	
2 	1.43 	714.1 	0.1176 	
3 	1.44 	720.7 	0.1611 	
4 	1.45 	727.0 	0.1065 	
5 	1.53 	765.0 	0.1138 	
6 	1.54 	771.4 	0.1708 	
7 	1.56 	778.2 	0.1286 	
8 	2.15 	1072.8 	0.0997 	
9 	2.16 	1077.8 	0.2793 	
10 	2.17 	1084.4 	0.4451 	
11 	2.18 	1091.6 	0.2411 	
12 	5.79 	2895.7 	0.1377 	
13 	5.82 	2911.4 	0.1471 	
14 	6.62 	3310.8 	0.0527 	
15 	6.64 	3317.8 	0.1041 	
16 	6.65 	3325.5 	0.0843 	
17 	6.67 	3333.4 	0.0984 	
18 	6.68 	3340.4 	0.0482 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	6.65 	6 	m 	- 	12 	M03 	6.62 .. 6.69
2 	5.81 	5 	d 	15.69 	13 	M02 	5.78 .. 5.84
3 	2.16 	4 	m 	- 	11 4 	M04 	2.14 .. 2.20
4 	1.54 	2 	m 	- 	5 	M05 	1.51 .. 1.58
5 	1.44 	2 	m 	- 	10 	M06 	1.41 .. 1.47
6 	1.31 	44 	br. s. 	- 	9 8 7 6 	M01 	1.26 .. 1.35

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	9 	1.31 	M01
2 	8 	1.31 	M01
3 	7 	1.31 	M01
4 	6 	1.31 	M01
5 	10 	1.44 	M06
6 	5 	1.54 	M05
7 	11 	2.16 	M04
8 	4 	2.16 	M04
9 	13 	5.81 	M02
10 	12 	6.65 	M03
