Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	3.61	0.3385
2	3.62	0.3594
3	3.63	0.5696
4	3.64	0.6072
5	3.68	0.5731
6	3.69	0.6229
7	3.70	0.3411
8	3.71	0.3518
9	3.97	0.2243
10	3.97	0.1852
11	3.97	0.2556
12	3.98	0.2394
13	3.98	0.4596
14	3.99	0.2524
15	3.99	0.1983
16	4.00	0.2242
17	4.06	1.0000
18	4.06	0.9275

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.62		1	dd	-	3	M04		3.60 .. 3.65
2	3.69		1	dd	-	3	M03		3.67 .. 3.72
3	3.98		1	m	-	2	M02		3.96 .. 4.01
4	4.06		1	d	2.42	5	M01		4.04 .. 4.07

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	3.62		M04
2	3	3.69		M03
3	2	3.98		M02
4	5	4.06		M01

		