Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.87 	436.7 	0.0348 	
2 	0.89 	443.8 	0.0705 	
3 	0.90 	450.4 	0.0330 	
4 	1.26 	630.7 	1.0000 	
5 	1.61 	805.7 	0.0073 	
6 	1.63 	813.3 	0.0203 	
7 	1.64 	820.7 	0.0261 	
8 	1.66 	827.8 	0.0173 	
9 	1.67 	835.1 	0.0057 	
10 	2.34 	1169.5 	0.0309 	
11 	2.35 	1177.1 	0.0540 	
12 	2.37 	1184.5 	0.0281 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.35 	2 	t 	7.50 	4 	M04 	2.33 .. 2.38
2 	1.64 	2 	m 	- 	5 	M03 	1.60 .. 1.68
3 	1.26 	30 	s 	- 	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 	M02 	1.23 .. 1.32
4 	0.89 	3 	t 	6.84 	24 	M01 	0.86 .. 0.92

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	24 	0.89 	M01
2 	6 	1.26 	M02
3 	7 	1.26 	M02
4 	8 	1.26 	M02
5 	9 	1.26 	M02
6 	10 	1.26 	M02
7 	11 	1.26 	M02
8 	12 	1.26 	M02
9 	13 	1.26 	M02
10 	14 	1.26 	M02
11 	15 	1.26 	M02
12 	16 	1.26 	M02
13 	17 	1.26 	M02
14 	18 	1.26 	M02
15 	19 	1.26 	M02
16 	20 	1.26 	M02
17 	21 	1.26 	M02
18 	22 	1.26 	M02
19 	23 	1.26 	M02
20 	5 	1.64 	M03
21 	4 	2.35 	M04
