Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.95 	475.0 	0.7972 	
2 	0.98 	492.2 	0.0467 	
3 	0.99 	497.1 	0.0472 	
4 	1.01 	504.4 	0.0640 	
5 	1.02 	507.7 	0.0658 	
6 	1.03 	515.0 	0.0499 	
7 	1.04 	519.8 	0.0468 	
8 	1.09 	544.7 	0.0270 	
9 	1.10 	548.9 	0.0263 	
10 	1.12 	558.1 	0.0476 	
11 	1.12 	561.4 	0.0501 	
12 	1.14 	570.8 	0.0545 	
13 	1.15 	574.5 	0.0559 	
14 	1.17 	583.1 	0.0318 	
15 	1.17 	587.3 	0.0292 	
16 	1.22 	611.1 	0.8148 	
17 	1.31 	655.8 	0.0347 	
18 	1.32 	660.5 	0.0392 	
19 	1.34 	668.6 	0.0724 	
20 	1.35 	673.3 	0.0801 	
21 	1.36 	681.4 	0.0493 	
22 	1.37 	686.0 	0.0485 	
23 	1.40 	701.0 	0.0369 	
24 	1.42 	707.6 	0.0435 	
25 	1.43 	712.7 	0.0716 	
26 	1.44 	719.2 	0.0762 	
27 	1.45 	724.3 	0.0529 	
28 	1.46 	730.8 	0.0485 	
29 	1.53 	763.6 	0.0485 	
30 	1.54 	767.8 	0.0487 	
31 	1.55 	776.3 	0.0605 	
32 	1.56 	780.7 	0.0615 	
33 	1.59 	796.9 	0.1200 	
34 	1.68 	837.4 	0.0363 	
35 	1.68 	842.1 	0.0382 	
36 	1.70 	851.4 	0.0666 	
37 	1.71 	856.1 	0.0697 	
38 	1.73 	866.7 	0.0535 	
39 	1.74 	870.3 	0.0662 	
40 	1.76 	878.8 	0.0637 	
41 	1.76 	881.9 	0.0675 	
42 	1.78 	889.8 	0.0588 	
43 	1.79 	892.9 	0.0628 	
44 	1.80 	900.9 	0.0278 	
45 	1.81 	904.2 	0.0280 	
46 	1.86 	929.3 	0.0331 	
47 	1.87 	932.6 	0.0483 	
48 	1.87 	934.5 	0.0587 	
49 	1.87 	936.8 	0.0543 	
50 	1.88 	940.5 	0.0480 	
51 	1.88 	941.4 	0.0488 	
52 	1.89 	944.9 	0.0529 	
53 	1.90 	947.2 	0.0595 	
54 	1.90 	949.3 	0.0525 	
55 	1.91 	952.5 	0.0376 	
56 	2.01 	1005.4 	0.0481 	
57 	2.02 	1010.1 	0.0681 	
58 	2.03 	1013.3 	0.0596 	
59 	2.04 	1018.7 	0.0555 	
60 	2.05 	1024.9 	0.0876 	
61 	2.05 	1026.7 	0.0959 	
62 	2.08 	1037.2 	0.0549 	
63 	2.08 	1038.9 	0.0618 	
64 	2.08 	1042.0 	0.0740 	
65 	2.09 	1043.7 	0.0725 	
66 	2.11 	1054.1 	0.0634 	
67 	2.11 	1055.8 	0.0650 	
68 	2.27 	1135.4 	1.0000 	
69 	2.32 	1159.6 	0.1304 	
70 	2.33 	1162.6 	0.1597 	
71 	2.33 	1166.0 	0.1550 	
72 	2.36 	1179.8 	0.1185 	
73 	2.37 	1183.2 	0.1323 	
74 	2.40 	1197.9 	0.0776 	
75 	2.41 	1205.7 	0.0665 	
76 	2.43 	1212.1 	0.1504 	
77 	2.44 	1219.6 	0.1271 	
78 	2.45 	1224.9 	0.1317 	
79 	2.46 	1229.1 	0.1012 	
80 	2.47 	1234.2 	0.0700 	
81 	5.74 	2870.8 	0.1826 	
82 	6.70 	3350.1 	0.1120 	
83 	6.71 	3351.9 	0.1412 	
84 	6.71 	3353.2 	0.1454 	
85 	6.71 	3354.9 	0.1235 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.95 	1 	s 	- 	18 	M05 	0.94 .. 0.98
2 	1.01 	1 	ddd 	- 	2a 	M06 	0.98 .. 1.05
3 	1.13 	1 	m 	- 	10 	M07 	1.08 .. 1.18
4 	1.22 	1 	s 	- 	22 	M04 	1.21 .. 1.25
5 	1.34 	1 	td 	12.76 4.70 	4 	M08 	1.30 .. 1.39
6 	1.43 	1 	m 	- 	6a 	M09 	1.39 .. 1.48
7 	1.54 	1 	dd 	12.82 4.36 	3 	M13 	1.52 .. 1.57
8 	1.75 	1 	m 	- 	16 1a 	M12 	1.67 .. 1.82
9 	1.88 	1 	m 	- 	10 	M11 	1.85 .. 1.91
10 	2.06 	1 	m 	- 	16 7 	M10 	2.00 .. 2.13
11 	2.27 	1 	s 	- 	23 	M03 	2.26 .. 2.29
12 	2.34 	1 	m 	- 	11 15 	M15 	2.31 .. 2.39
13 	2.44 	2 	m 	- 	11 15 	M14 	2.39 .. 2.49
14 	5.74 	1 	s 	- 	13 	M02 	5.73 .. 5.77
15 	6.71 	1 	dd 	3.02 1.74 	8 	M01 	6.69 .. 6.73

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	18 	0.95 	M05
2 	2a 	1.01 	M06
3 	10 	1.13 	M07
4 	22 	1.22 	M04
5 	4 	1.34 	M08
6 	6a 	1.43 	M09
7 	3 	1.54 	M13
8 	16 	1.75 	M12
9 	1a 	1.75 	M12
10 	10 	1.88 	M11
11 	16 	2.06 	M10
12 	7 	2.06 	M10
13 	23 	2.27 	M03
14 	11 	2.34 	M15
15 	15 	2.34 	M15
16 	11 	2.44 	M14
17 	15 	2.44 	M14
18 	13 	5.74 	M02
19 	8 	6.71 	M01
