Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.84 	419.1 	0.0782 	
2 	0.85 	425.9 	0.1704 	
3 	0.86 	431.9 	0.0805 	
4 	2.50 	1248.0 	0.0268 	
5 	2.50 	1249.6 	0.0284 	
6 	2.51 	1255.3 	0.0498 	
7 	2.51 	1256.9 	0.0506 	
8 	2.53 	1262.5 	0.0269 	
9 	2.53 	1264.1 	0.0256 	
10 	9.66 	4829.1 	0.0465 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.85 	1 	t 	6.41 	9 	M01 	0.82 .. 0.88
2 	9.66 	1 	s 	- 	2 	M02 	9.64 .. 9.67
3 	2.51 	1 	dt 	7.24 1.58 	3 	M03 	2.44 .. 2.56
4 	1.27 	5 	m 	- 	4 5 6 7 8 	M04 	1.17 .. 1.38

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	9 	0.85 	M01
2 	4 	1.27 	M04
3 	5 	1.27 	M04
4 	6 	1.27 	M04
5 	7 	1.27 	M04
6 	8 	1.27 	M04
7 	3 	2.51 	M03
8 	2 	9.66 	M02
