Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.89	0.4215
2	0.90	1.0000
3	0.91	0.3086
4	1.27	0.0727
5	1.30	0.3404
6	1.30	0.3334
7	1.31	0.5224
8	1.31	0.5746
9	1.32	0.5736
10	1.32	0.5061
11	1.32	0.4788
12	1.33	0.4811
13	1.34	0.2359
14	1.35	0.1713
15	1.35	0.1383
16	1.36	0.1035
17	1.36	0.1053
18	1.50	0.0914
19	1.51	0.2319
20	1.52	0.2280
21	1.52	0.2323
22	1.53	0.1631
23	1.54	0.0465
24	3.52	0.5189
25	3.53	0.0697
26	3.53	0.9910
27	3.54	0.4830

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	0.90		3	t	-		9		M04		0.87 .. 0.93
2	1.32		10	m	-		4 5 6 7 8	M03		1.24 .. 1.39
3	1.52		2	m	-		3		M02		1.49 .. 1.55
4	3.53		2	t	6.68		2		M01		3.51 .. 3.56

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	9	0.90			M04
2	4	1.32			M03
3	5	1.32			M03
4	6	1.32			M03
5	7	1.32			M03
6	8	1.32			M03
7	3	1.52			M02
8	2	3.53			M01

