Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.32 	1390.4 	1.0000 	
2 	2.39 	1430.1 	0.9905 	
3 	3.88 	2328.0 	0.0831 	
4 	3.89 	2332.0 	0.1046 	
5 	3.90 	2335.5 	0.1144 	
6 	3.90 	2339.4 	0.1036 	
7 	4.02 	2411.9 	0.0579 	
8 	4.04 	2419.4 	0.1182 	
9 	4.05 	2426.0 	0.1700 	
10 	4.06 	2432.2 	0.0993 	
11 	4.06 	2435.5 	0.0929 	
12 	4.08 	2442.6 	0.0965 	
13 	4.09 	2449.4 	0.0443 	
14 	4.28 	2568.1 	0.2315 	
15 	4.29 	2572.8 	0.1967 	
16 	4.31 	2583.4 	0.1091 	
17 	4.34 	2604.4 	0.2621 	
18 	4.37 	2622.3 	0.0720 	
19 	4.40 	2636.5 	0.0730 	
20 	4.45 	2669.1 	0.1032 	
21 	4.46 	2673.8 	0.1822 	
22 	4.47 	2678.1 	0.1333 	
23 	4.49 	2694.3 	0.1166 	
24 	4.50 	2699.5 	0.1729 	
25 	4.51 	2704.5 	0.0879 	
26 	5.82 	3487.5 	0.2458 	
27 	5.83 	3492.8 	0.2468 	
28 	7.54 	4517.3 	0.2778 	
29 	7.60 	4557.9 	0.3200 	
30 	7.85 	4704.9 	0.4953 	
31 	8.30 	4972.6 	0.4502 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	8.30 	1 	s 	- 	7 	M01 	8.28 .. 8.32
2 	7.85 	1 	s 	- 	12 	M02 	7.83 .. 7.87
3 	7.60 	1 	s 	- 	49 	M03 	7.59 .. 7.62
4 	7.54 	1 	s 	- 	46 	M04 	7.52 .. 7.56
5 	5.82 	1 	d 	5.25 	2 	M05 	5.81 .. 5.84
6 	4.50 	1 	t 	5.12 	3 	M08 	4.49 .. 4.52
7 	4.46 	1 	t 	4.53 	4 	M09 	4.44 .. 4.48
8 	4.33 	6 	m 	- 	25 17 5 33 	M10 	4.24 .. 4.42
9 	4.06 	2 	m 	- 	26 	M11 	4.00 .. 4.09
10 	3.89 	1 	dd 	7.46 4.00 	31 	M12 	3.88 .. 3.91
11 	2.39 	3 	s 	- 	53 	M06 	2.36 .. 2.41
12 	2.32 	3 	s 	- 	52 	M07 	2.30 .. 2.34

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	52 	2.32 	M07
2 	53 	2.39 	M06
3 	31 	3.89 	M12
4 	26 	4.06 	M11
5 	25 	4.33 	M10
6 	17 	4.33 	M10
7 	5 	4.33 	M10
8 	33 	4.33 	M10
9 	4 	4.46 	M09
10 	3 	4.50 	M08
11 	2 	5.82 	M05
12 	46 	7.54 	M04
13 	49 	7.60 	M03
14 	12 	7.85 	M02
15 	7 	8.30 	M01
