Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.29	0.0296
2	2.30	0.0390
3	2.31	0.0699
4	2.32	0.0675
5	2.33	0.0675
6	2.34	0.0517
7	2.37	0.0520
8	2.37	0.0522
9	2.38	0.0548
10	2.39	0.0549
11	2.39	0.0306
12	2.40	0.0299
13	2.40	0.0280
14	2.41	0.0275
15	3.93	0.0173
16	3.93	0.0211
17	3.93	0.0183
18	3.94	0.0210
19	3.95	0.0621
20	3.95	0.0766
21	3.95	0.0733
22	3.96	0.0721
23	3.96	0.0740
24	3.96	0.0893
25	3.97	0.0646
26	3.98	0.0153
27	3.98	0.0193
28	3.98	0.0177
29	3.99	0.0129
30	4.14	0.0245
31	4.15	0.0275
32	4.15	0.0721
33	4.15	0.0722
34	4.15	0.0697
35	4.16	0.0659
36	4.16	0.0218
37	4.16	0.0177
38	4.54	0.0333
39	4.55	0.0669
40	4.55	0.0551
41	4.56	0.0623
42	4.56	0.0281
43	6.10	0.1952
44	6.12	0.1948
45	6.31	0.0706
46	6.33	0.1199
47	6.34	0.0687
48	8.03	0.2474
49	8.04	0.2379

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.34		2	m	-	3	M07		2.27 .. 2.42
2	3.96		2	m	-	13	M06		3.91 .. 4.00
3	4.15		1	m	-	5	M05		4.13 .. 4.17
4	4.55		1	m	-	4	M04		4.53 .. 4.58
5	6.11		1	d	7.54	10	M03		6.09 .. 6.13
6	6.33		1	t	6.71	2	M02		6.30 .. 6.35
7	8.04		1	d	7.59	11	M01		8.02 .. 8.05

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	2.34		M07
2	13	3.96		M06
3	5	4.15		M05
4	4	4.55		M04
5	10	6.11		M03
6	2	6.33		M02
7	11	8.04		M01

