Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.91 	955.1 	1.0000 	
2 	2.35 	1173.5 	0.2415 	
3 	2.36 	1178.5 	0.2531 	
4 	2.36 	1180.2 	0.2572 	
5 	2.37 	1184.6 	0.1485 	
6 	4.06 	2028.1 	0.0965 	
7 	4.07 	2033.0 	0.1749 	
8 	4.08 	2037.0 	0.1504 	
9 	4.09 	2041.9 	0.1020 	
10 	4.17 	2084.7 	0.1320 	
11 	4.18 	2087.0 	0.1405 	
12 	6.34 	3166.4 	0.1119 	
13 	6.35 	3173.4 	0.1980 	
14 	6.36 	3180.4 	0.0980 	
15 	7.76 	3879.7 	0.2987 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.91 	4 	s 	- 	19 	M01 	1.89 .. 1.93
2 	7.76 	1 	s 	- 	11 	M03 	7.74 .. 7.77
3 	6.35 	1 	t 	6.98 	2 	M02 	6.32 .. 6.37
4 	2.36 	3 	dd 	- 	3 	M04 	2.34 .. 2.38
5 	4.17 	1 	m 	- 	5 	M06 	4.15 .. 4.20
6 	4.07 	2 	m 	- 	13 	M05 	4.05 .. 4.09

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	19 	1.91 	M01
2 	3 	2.36 	M04
3 	13 	4.07 	M05
4 	5 	4.17 	M06
5 	2 	6.35 	M02
6 	11 	7.76 	M03
