Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	6.87	0.0750
2	6.87	0.0726
3	6.87	0.0752
4	6.88	0.8023
5	6.88	0.6691
6	6.88	0.2880
7	6.88	0.1912
8	6.89	0.2615
9	6.89	0.2616
10	6.89	0.2683
11	6.89	0.8838
12	6.90	0.6242
13	6.90	0.0934
14	6.90	0.0722
15	8.11	0.0758
16	8.11	0.0751
17	8.11	0.0775
18	8.11	0.8030
19	8.12	0.6663
20	8.12	0.2839
21	8.12	0.1916
22	8.13	0.2569
23	8.13	0.2616
24	8.13	0.8263
25	8.13	0.5921
26	8.14	0.0874
27	8.14	0.0677

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)			Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	6.89	2		m	5.52 5.22 0.88		2 6	M02		6.83 .. 6.95
2	8.12	2		m	5.50 5.23 0.88		3 5	M01		8.07 .. 8.17

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	2	6.89		M02
2	6	6.89		M02
3	3	8.12		M01
4	5	8.12		M01

