Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.19 	2510.4 	0.0735 	
2 	4.18 	2506.8 	0.0817 	
3 	4.10 	2455.2 	0.0447 	
4 	4.09 	2453.9 	0.0499 	
5 	3.98 	2386.4 	0.0146 	
6 	3.98 	2384.0 	0.0178 	
7 	3.97 	2381.4 	0.0184 	
8 	3.97 	2379.0 	0.0163 	
9 	3.96 	2376.4 	0.0191 	
10 	3.96 	2374.1 	0.0238 	
11 	3.95 	2370.0 	0.0100 	
12 	3.95 	2367.7 	0.0094 	
13 	3.95 	2365.2 	0.0114 	
14 	3.94 	2362.7 	0.0085 	
15 	3.85 	2310.1 	0.0056 	
16 	3.84 	2302.0 	0.1511 	
17 	3.83 	2295.1 	0.0031 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.19 	1 	d 	3.57 	3 	M01 	4.17 .. 4.20
2 	4.09 	1 	m 	- 	13 	M02 	4.08 .. 4.11
3 	3.96 	1 	m 	- 	11 	M03 	3.93 .. 3.99
4 	3.84 	1 	m 	- 	9 4 	M04 	3.81 .. 3.87


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	4.19 	M01
2 	13 	4.09 	M02
3 	11 	3.96 	M03
4 	4 	3.84 	M04
5 	9 	3.84 	M04
