Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.03	0.0682
2	3.26	0.0115
3	3.28	0.0160
4	3.36	-0.0044
5	3.36	-0.0032
6	3.39	-0.0016
7	3.40	-0.0021
8	3.44	-0.0063
9	3.64	-0.0030
10	3.66	0.0090
11	3.67	0.0144
12	3.69	0.0107
13	3.72	0.0126
14	3.74	0.0185
15	3.76	0.0304
16	3.77	0.0313
17	4.01	0.0148
18	4.09	0.0195
19	4.19	0.0155
20	4.22	0.0129
21	4.25	0.0101
22	4.26	0.0078
23	4.33	0.0299
24	4.37	0.0033
25	4.38	0.0073
26	5.21	0.0312
27	5.39	0.0289

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	2.03		3	br. s.	65			M09		2.00 .. 2.08
2	3.26		0	m	36 5			M08		3.18 .. 3.31
3	3.36		0	m	22			M07		3.31 .. 3.47
4	3.64		5	m	35 34 4 3 23	M06		3.59 .. 3.81
5	4.01		2	br. s.	33 2			M05		3.98 .. 4.05
6	4.09		2	br. s.	12 24			M04		4.05 .. 4.13
7	4.19		6	m	13 14 51 15		M03		4.15 .. 4.43
8	5.21		2	br. s.	27 9			M02		5.17 .. 5.26
9	5.39		2	br. s.	6 31			M01		5.32 .. 5.48

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	65	2.03			M09
2	36	3.26			M08
3	5	3.26			M08
4	22	3.36			M07
5	35	3.64			M06
6	34	3.64			M06
7	4	3.64			M06
8	3	3.64			M06
9	23	3.64			M06
10	33	4.01			M05
11	2	4.01			M05
12	12	4.09			M04
13	24	4.09			M04
14	13	4.19			M03
15	14	4.19			M03
16	51	4.19			M03
17	15	4.19			M03
18	27	5.21			M02
19	9	5.21			M02
20	6	5.39			M01
21	31	5.39			M01

