Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.61 	1805.3 	0.0703 	
2 	3.60 	1798.9 	0.1909 	
3 	3.59 	1792.4 	0.2233 	
4 	3.58 	1790.7 	0.2177 	
5 	3.57 	1784.3 	0.1908 	
6 	3.56 	1777.9 	0.0702 	
7 	3.22 	1609.3 	0.0933 	
8 	3.21 	1603.7 	0.1250 	
9 	3.21 	1602.3 	0.1218 	
10 	3.20 	1598.1 	0.2109 	
11 	3.19 	1592.7 	0.2258 	
12 	3.18 	1591.3 	0.2117 	
13 	3.17 	1585.8 	0.1772 	
14 	3.15 	1575.8 	0.1848 	
15 	3.14 	1568.9 	0.3686 	
16 	3.13 	1564.7 	0.1238 	
17 	3.13 	1562.0 	0.2043 	
18 	3.12 	1557.9 	0.1929 	
19 	3.10 	1551.0 	0.1031 	
20 	2.51 	1253.6 	0.0854 	
21 	2.50 	1247.1 	0.1724 	
22 	2.48 	1241.3 	0.2292 	
23 	2.47 	1234.8 	0.2335 	
24 	2.46 	1228.8 	0.1841 	
25 	2.45 	1222.3 	0.0825 	
26 	2.40 	1201.1 	0.5087 	
27 	2.39 	1193.7 	1.0000 	
28 	2.37 	1186.3 	0.5610 	
29 	1.96 	978.4 	0.0849 	
30 	1.94 	971.5 	0.2203 	
31 	1.93 	964.6 	0.2433 	
32 	1.92 	958.7 	0.2342 	
33 	1.90 	951.8 	0.1958 	
34 	1.89 	944.9 	0.0715 	
35 	1.76 	878.8 	0.0546 	
36 	1.75 	875.4 	0.0452 	
37 	1.74 	871.4 	0.1314 	
38 	1.74 	868.7 	0.1018 	
39 	1.73 	865.0 	0.2993 	
40 	1.72 	862.1 	0.2550 	
41 	1.72 	859.0 	0.3299 	
42 	1.71 	855.7 	0.4851 	
43 	1.70 	849.9 	0.4875 	
44 	1.70 	847.2 	0.3936 	
45 	1.68 	841.8 	0.3900 	
46 	1.68 	838.4 	0.2570 	
47 	1.67 	835.9 	0.2157 	
48 	1.67 	834.8 	0.2164 	
49 	1.66 	831.1 	0.1090 	
50 	1.66 	827.5 	0.1256 	
51 	1.64 	821.1 	0.0335 	
52 	1.58 	788.8 	0.0375 	
53 	1.57 	783.2 	0.0579 	
54 	1.56 	779.3 	0.0557 	
55 	1.55 	775.6 	0.0976 	
56 	1.55 	774.0 	0.0879 	
57 	1.54 	769.9 	0.1334 	
58 	1.53 	766.6 	0.1323 	
59 	1.53 	764.0 	0.1099 	
60 	1.52 	760.8 	0.2225 	
61 	1.51 	754.2 	0.2005 	
62 	1.50 	751.9 	0.1829 	
63 	1.49 	745.3 	0.2068 	
64 	1.48 	741.3 	0.0804 	
65 	1.48 	738.4 	0.1281 	
66 	1.47 	736.2 	0.1036 	
67 	1.46 	732.0 	0.0747 	
68 	1.46 	729.4 	0.0660 	
69 	1.45 	725.2 	0.0360 	
70 	1.45 	722.8 	0.0389 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.58 	4 	m 	- 	3 	M01 	3.55 .. 3.63
2 	3.20 	4 	m 	- 	5 	M02 	3.16 .. 3.23
3 	3.13 	4 	m 	- 	5 	M03 	3.09 .. 3.16
4 	2.48 	4 	m 	- 	4 	M04 	2.43 .. 2.51
5 	2.39 	8 	t 	7.41 	9 	M05 	2.36 .. 2.41
6 	1.92 	4 	m 	- 	4 	M06 	1.86 .. 1.97
7 	1.70 	16 	m 	- 	8 6 	M07 	1.64 .. 1.78
8 	1.51 	8 	m 	- 	7 	M08 	1.42 .. 1.59


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	3.58 	M01
2 	5 	3.20 	M02
3 	5 	3.13 	M03
4 	4 	2.48 	M04
5 	9 	2.39 	M05
6 	4 	1.92 	M06
7 	6 	1.70 	M07
8 	8 	1.70 	M07
9 	7 	1.51 	M08
