Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	6.84 	3419.1 	0.0094 	
2 	6.84 	3416.8 	0.0149 	
3 	6.83 	3415.4 	0.0124 	
4 	6.83 	3413.3 	0.0113 	
5 	6.83 	3412.7 	0.0109 	
6 	6.83 	3411.9 	0.0136 	
7 	6.82 	3410.7 	0.0309 	
8 	6.82 	3409.7 	0.0383 	
9 	6.82 	3408.3 	0.0181 	
10 	6.81 	3405.4 	0.0182 	
11 	6.81 	3404.0 	0.0375 	
12 	6.81 	3403.4 	0.0349 	
13 	6.81 	3403.1 	0.0349 	
14 	6.81 	3401.6 	0.0208 	
15 	6.80 	3398.4 	0.0092 	
16 	6.80 	3397.0 	0.0134 	
17 	6.79 	3396.0 	0.0109 	
18 	1.79 	894.2 	0.1753 	
19 	1.79 	893.0 	0.2125 	
20 	1.78 	892.1 	0.1094 	
21 	1.77 	886.2 	1.0000 	
22 	1.77 	884.0 	0.2125 	
23 	0.00 	0.0 	0.0500 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	6.82 	1 	m 	5a 	M01 	6.72 .. 6.93
2 	1.79 	2 	m 	7 	M02 	1.78 .. 1.80
3 	1.77 	5 	m 	6 	M03 	1.76 .. 1.78


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	5a 	6.82 	M01
2 	7 	1.79 	M02
3 	6 	1.77 	M03


