Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.04	0.9984
2	3.52	0.0337
3	3.53	0.0776
4	3.54	0.0532
5	3.54	0.0672
6	3.55	0.1059
7	3.56	0.0752
8	3.59	0.0104
9	3.59	0.0136
10	3.59	0.0167
11	3.60	0.0191
12	3.60	0.0199
13	3.60	0.0215
14	3.61	0.0203
15	3.61	0.0179
16	3.65	0.0523
17	3.66	0.1323
18	3.67	0.0894
19	3.67	0.0507
20	3.68	0.1039
21	3.68	0.0753
22	3.69	0.0218
23	3.69	0.0206
24	3.70	0.1377
25	3.71	0.0562
26	3.72	0.1301
27	3.72	0.1008
28	3.73	0.1387
29	3.73	0.1349
30	3.74	0.1476
31	3.74	0.0500
32	3.75	0.0881
33	3.75	0.1479
34	3.76	0.1545
35	3.76	0.1153
36	3.77	0.0439
37	3.77	0.0660
38	3.78	0.0302
39	3.81	0.0268
40	3.82	0.0240
41	3.83	0.0354
42	3.84	0.0323
43	3.87	0.0916
44	3.88	0.1688
45	3.88	0.1128
46	3.89	0.1580
47	3.90	0.1487
48	3.90	0.1634
49	3.92	0.0890
50	3.93	0.1604
51	3.93	0.1192
52	3.95	0.0379
53	3.95	0.0461
54	3.96	0.0396
55	3.96	0.0443
56	3.96	0.0376
57	3.97	0.0329
58	3.97	0.0434
59	3.97	0.0560
60	3.98	0.0445
61	3.98	0.0357
62	3.98	0.0212
63	4.46	0.0738
64	4.47	0.1222
65	4.47	0.0748
66	4.48	0.1184
67	5.20	0.1181
68	5.20	0.1277

Table of Multiplets
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	26	2.04			M11
2	3	3.55			M10
3	13	3.59			M09
4	4	3.67			M08
5	9	3.74			M07
6	6	3.74			M07
7	17	3.74			M07
8	24	3.81			M06
9	8	3.89			M05
10	5	3.92			M04
11	24	3.95			M03
12	10	3.95			M03
13	11	5.20			M01

Table of Assignments
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.04		3	s	-		26		M11		2.03 .. 2.05
2	3.55		1	m	-		3		M10		3.51 .. 3.57
3	3.59		0	m	-		13		M09		3.58 .. 3.62
4	3.67		1	m	-		4		M08		3.65 .. 3.70
5	3.74		4	m	-		9 6 17	M07		3.70 .. 3.78
6	3.81		0	dd	-		24		M06		3.80 .. 3.85
7	3.89		1	m	-		8		M05		3.87 .. 3.91
8	3.92		1	m	-		5		M04		3.92 .. 3.94
9	3.95		2	m	-		24 10		M03		3.94 .. 4.00
10	4.47		1	dd	-				M02		4.45 .. 4.49
11	5.20		1	d	2.31		11		M01		5.19 .. 5.21
			
