1-Methylguanosine
 HMDB 01563 
1DNMR spectrum600MHz in H2O 
Sample 50mM at PH 7.0 
Reference to DSS

Table of Multiplets
No. 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3 	s 	- 	20 	M03 	3.43 .. 3.48
2 	1 	m 	- 	17 	M01 	3.79 .. 3.85
3 	1 	m 	- 	17 	M02 	3.86 .. 3.91
4 	1 	q 	3.96 	5 	M04 	4.20 .. 4.25
5 	2 	d 	9.24 	4 	M05 	4.40 .. 4.44
6 	1 	t 	5.50 	3 	M06 	4.72 .. 4.76
7 	1 	d 	5.72 	2 	M07 	5.87 .. 5.91
8 	1 	s 	- 	7 	M08 	7.97 .. 8.00


Table of peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.455 	2074.02 	1.0000
2 	3.807 	2285.30 	0.0485
3 	3.813 	2289.26 	0.0512
4 	3.827 	2297.62 	0.0896
5 	3.835 	2302.02 	0.0958
6 	3.871 	2323.59 	0.0938
7 	3.876 	2326.67 	0.1048
8 	3.892 	2336.36 	0.0532
9 	3.897 	2339.44 	0.0538
10 	4.215 	2530.46 	0.0393
11 	4.222 	2534.43 	0.1062
12 	4.228 	2537.95 	0.1128
13 	4.234 	2541.91 	0.0469
14 	4.412 	2648.87 	0.0849
15 	4.420 	2653.27 	0.1134
16 	4.428 	2658.11 	0.0888
17 	4.733 	2841.66 	0.0659
18 	4.742 	2846.94 	0.1181
19 	4.752 	2852.66 	0.0636
20 	5.885 	3533.14 	0.1816
21 	5.895 	3538.87 	0.1810
22 	7.987 	4795.07 	0.3726


Table of Assignments
No. 	Atom 	Multiplet
1 	20 	M03
2 	17 	M01
3 	17 	M02
4 	5 	M04
5 	4 	M05
6 	3 	M06
7 	2 	M07
8 	7 	M08
