Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	3.55	0.1307
2	3.57	0.2946
3	3.60	0.2898
4	3.62	0.2241
5	3.63	0.1243
6	3.64	0.1175
7	3.65	0.1251
8	3.65	0.0928
9	4.03	0.1537
10	4.04	0.1643
11	4.17	0.0957
12	4.18	0.1099
13	4.18	0.0992
14	4.20	0.1029
15	4.36	0.0459
16	4.37	0.1013
17	4.38	0.0973
18	4.39	0.0392

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.59		2	dd	-		8	M05		3.54 .. 3.63
2	3.64		1	dd	9.93 4.54	2	M04		3.63 .. 3.66
3	4.04		1	d	5.61		4	M03		4.02 .. 4.06
4	4.18		1	dd	9.52 6.55	2	M02		4.15 .. 4.20
5	4.37		1	q	-		3	M01		4.33 .. 4.41

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	8	3.59		M05
2	2	3.64		M04
3	4	4.04		M03
4	2	4.18		M02
5	3	4.37		M01

