Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.61	0.1038
2	2.62	0.1058
3	2.62	0.1121
4	2.63	0.1143
5	2.63	0.1360
6	2.64	0.1346
7	2.65	0.1235
8	2.65	0.1227
9	2.85	0.1210
10	2.87	0.1810
11	2.88	0.1784
12	2.89	0.1538
13	2.90	0.1121
14	3.78	0.1751
15	3.79	0.1841
16	3.80	0.3209
17	3.81	0.3267
18	3.84	0.3163
19	3.85	0.3458
20	3.86	0.1770
21	3.87	0.1708
22	4.18	0.1172
23	4.18	0.2620
24	4.19	0.1892
25	4.19	0.2416
26	4.20	0.1131
27	4.67	0.0839
28	4.68	0.1641
29	4.68	0.1283
30	4.69	0.1603
31	4.69	0.0789
32	6.47	0.1989
33	6.48	0.3808
34	6.50	0.1960
35	7.50	0.5364
36	7.50	0.5200
37	7.87	0.6251
38	7.88	0.5925
39	8.34	1.0000
40	8.95	0.9102

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.63		1	ddd	-	3	M11		2.60 .. 2.66
2	2.87		1	m	-	3	M10		2.85 .. 2.92
3	3.80		1	dd	-	19	M09		3.77 .. 3.82
4	3.86		1	dd	-	19	M08		3.83 .. 3.88
5	4.18		1	m	-	5	M07		4.17 .. 4.21
6	4.68		1	m	-	4	M06		4.66 .. 4.70
7	6.48		1	t	6.77	2	M05		6.46 .. 6.51
8	7.50		1	d	1.60	12	M04		7.48 .. 7.51
9	7.87		1	d	1.60	13	M03		7.86 .. 7.89
10	8.34		1	s	-	15	M02		8.33 .. 8.35

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	2.63		M11
2	3	2.87		M10
3	19	3.80		M09
4	19	3.86		M08
5	5	4.18		M07
6	4	4.68		M06
7	2	6.48		M05
8	12	7.50		M04
9	13	7.87		M03
10	15	8.34		M02
11	7	8.95		M01

