Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	5.74 	2870.8 	0.2337 	
2 	2.56 	1280.3 	0.0628 	
3 	2.54 	1271.2 	0.1224 	
4 	2.53 	1262.3 	0.0607 	
5 	2.44 	1220.2 	0.0788 	
6 	2.44 	1217.4 	0.0600 	
7 	2.43 	1215.2 	0.0838 	
8 	2.41 	1205.7 	0.1113 	
9 	2.40 	1200.8 	0.1161 	
10 	2.38 	1190.1 	0.0756 	
11 	2.37 	1185.8 	0.1210 	
12 	2.37 	1182.3 	0.0738 	
13 	2.31 	1155.1 	0.0546 	
14 	2.31 	1152.7 	0.0740 	
15 	2.30 	1151.4 	0.0767 	
16 	2.30 	1149.0 	0.0655 	
17 	2.28 	1140.6 	0.0363 	
18 	2.28 	1138.2 	0.0463 	
19 	2.27 	1136.8 	0.0461 	
20 	2.27 	1134.5 	0.0373 	
21 	2.21 	1105.0 	0.0579 	
22 	2.21 	1103.0 	0.0612 	
23 	2.19 	1095.8 	0.0328 	
24 	2.19 	1093.3 	0.0595 	
25 	2.18 	1092.1 	0.0555 	
26 	2.17 	1082.4 	0.0264 	
27 	2.16 	1079.8 	0.0256 	
28 	2.13 	1066.3 	1.0000 	
29 	2.09 	1045.5 	0.0734 	
30 	2.09 	1043.2 	0.0753 	
31 	2.08 	1037.4 	0.0679 	
32 	2.07 	1034.2 	0.0896 	
33 	2.06 	1030.5 	0.0683 	
34 	2.05 	1025.5 	0.0506 	
35 	2.04 	1020.2 	0.0498 	
36 	2.03 	1016.9 	0.0589 	
37 	2.03 	1015.4 	0.0573 	
38 	2.02 	1012.1 	0.0443 	
39 	1.90 	947.4 	0.0219 	
40 	1.89 	944.2 	0.0384 	
41 	1.88 	942.2 	0.0465 	
42 	1.88 	939.9 	0.0410 	
43 	1.87 	936.2 	0.0353 	
44 	1.87 	935.3 	0.0354 	
45 	1.86 	931.5 	0.0430 	
46 	1.86 	929.3 	0.0500 	
47 	1.86 	927.2 	0.0421 	
48 	1.76 	877.6 	0.0468 	
49 	1.75 	872.3 	0.0586 	
50 	1.74 	871.7 	0.0585 	
51 	1.74 	868.4 	0.0489 	
52 	1.73 	863.6 	0.0942 	
53 	1.72 	862.0 	0.0901 	
54 	1.72 	859.0 	0.1343 	
55 	1.71 	855.0 	0.0885 	
56 	1.70 	851.6 	0.0813 	
57 	1.69 	846.0 	0.0755 	
58 	1.68 	841.6 	0.0440 	
59 	1.68 	838.3 	0.0451 	
60 	1.67 	832.3 	0.0519 	
61 	1.66 	830.0 	0.0379 	
62 	1.66 	829.2 	0.0378 	
63 	1.65 	825.9 	0.0513 	
64 	1.64 	821.4 	0.1161 	
65 	1.64 	817.5 	0.0744 	
66 	1.61 	802.6 	0.0228 	
67 	1.60 	799.4 	0.0214 	
68 	1.58 	791.6 	0.0468 	
69 	1.58 	788.4 	0.0502 	
70 	1.56 	780.4 	0.0528 	
71 	1.55 	777.2 	0.0528 	
72 	1.54 	769.6 	0.0219 	
73 	1.53 	766.1 	0.0214 	
74 	1.49 	742.6 	0.0428 	
75 	1.48 	739.9 	0.0395 	
76 	1.46 	730.6 	0.1737 	
77 	1.44 	721.7 	0.1324 	
78 	1.32 	659.8 	0.0174 	
79 	1.31 	653.5 	0.0160 	
80 	1.30 	647.3 	0.0371 	
81 	1.28 	641.5 	0.0440 	
82 	1.27 	635.2 	0.0356 	
83 	1.26 	629.5 	0.0518 	
84 	1.25 	623.9 	0.0309 	
85 	1.24 	620.0 	0.0140 	
86 	1.23 	612.9 	0.0081 	
87 	1.20 	598.2 	0.8088 	
88 	1.17 	585.8 	0.0452 	
89 	1.16 	580.3 	0.0303 	
90 	1.15 	573.4 	0.0236 	
91 	1.11 	555.4 	0.0178 	
92 	1.10 	551.2 	0.0202 	
93 	1.08 	542.3 	0.0393 	
94 	1.08 	538.4 	0.0416 	
95 	1.06 	529.8 	0.0369 	
96 	1.05 	525.9 	0.0389 	
97 	1.03 	517.1 	0.0176 	
98 	1.03 	512.8 	0.0178 	
99 	1.02 	508.9 	0.0236 	
100 	1.01 	505.0 	0.0353 	
101 	0.99 	496.7 	0.0435 	
102 	0.99 	493.8 	0.0509 	
103 	0.97 	486.3 	0.0250 	
104 	0.96 	482.3 	0.0235 	
105 	0.68 	339.0 	0.7362 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	5.74 	1 	s 	- 	13 	M01 	5.71 .. 5.76
2 	2.54 	1 	t 	8.99 	7 	M02 	2.51 .. 2.58
3 	2.42 	2 	m 	- 	11 15 	M03 	2.39 .. 2.46
4 	2.37 	1 	m 	- 	15 	M04 	2.36 .. 2.39
5 	2.29 	1 	m 	- 	11 	M05 	2.26 .. 2.32
6 	2.19 	1 	m 	- 	8 	M06 	2.15 .. 2.22
7 	2.13 	3 	s 	- 	23 	M07 	2.12 .. 2.15
8 	2.07 	1 	m 	- 	6 	M08 	2.05 .. 2.10
9 	2.03 	1 	dd 	4.80 3.29 	16 	M09 	2.01 .. 2.05
10 	1.87 	1 	m 	- 	10 	M10 	1.83 .. 1.91
11 	1.73 	2 	m 	- 	16 9 	M11 	1.70 .. 1.77
12 	1.66 	2 	m 	- 	5 8 	M12 	1.62 .. 1.70
13 	1.57 	1 	tt 	11.09 10.97 3.36 	3a 	M13 	1.52 .. 1.61
14 	1.47 	2 	m 	- 	5 	M14 	1.43 .. 1.50
15 	1.27 	1 	m 	- 	9 	M15 	1.22 .. 1.33
16 	1.20 	3 	s 	- 	22 	M16 	1.18 .. 1.21
17 	1.16 	1 	m 	- 	2a 	M17 	1.14 .. 1.18
18 	1.07 	1 	tt 	12.95 12.73 4.28 	10 	M18 	1.02 .. 1.12
19 	0.99 	1 	m 	- 	4a 	M19 	0.96 .. 1.02
20 	0.68 	3 	s 	- 	18 	M20 	0.65 .. 0.70


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	13 	5.74 	M01
2 	7 	2.54 	M02
3 	15 	2.42 	M03
4 	11 	2.42 	M03
5 	15 	2.37 	M04
6 	11 	2.29 	M05
7 	8 	2.19 	M06
8 	23 	2.13 	M07
9 	6 	2.07 	M08
10 	16 	2.03 	M09
11 	10 	1.87 	M10
12 	9 	1.73 	M11
13 	16 	1.73 	M11
14 	8 	1.66 	M12
15 	5 	1.66 	M12
16 	3a 	1.57 	M13
17 	5 	1.47 	M14
18 	9 	1.27 	M15
19 	22 	1.20 	M16
20 	2a 	1.16 	M17
21 	10 	1.07 	M18
22 	4a 	0.99 	M19
23 	18 	0.68 	M20


