Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	0.000	0.00	1.0000
2	1.967	983.20	0.0385
3	1.981	990.02	0.0574
4	1.985	991.99	0.0931
5	1.998	998.44	0.1203
6	2.002	1000.77	0.0840
7	2.008	1003.52	0.0927
8	2.013	1006.22	0.1601
9	2.025	1012.40	0.1398
10	2.031	1014.96	0.0988
11	2.043	1021.36	0.0724
12	2.107	1053.21	0.0518
13	2.116	1057.83	0.0678
14	2.122	1060.53	0.0999
15	2.124	1061.58	0.0985
16	2.131	1065.10	0.1179
17	2.134	1066.57	0.1288
18	2.138	1068.86	0.1071
19	2.149	1073.93	0.1340
20	2.160	1079.47	0.0912
21	2.166	1082.81	0.0746
22	2.176	1087.39	0.0650
23	2.245	1122.20	0.0395
24	2.258	1128.47	0.0533
25	2.276	1137.44	0.2652
26	2.283	1141.15	0.2833
27	2.288	1143.71	0.2978
28	2.292	1145.81	0.3110
29	2.298	1148.56	0.3310
30	2.301	1149.89	0.3254
31	2.305	1152.13	0.2397
32	2.315	1157.07	0.2115
33	2.331	1165.26	0.0571
34	2.346	1172.44	0.0330
35	4.270	2134.10	0.0398
36	4.279	2138.72	0.0492
37	4.284	2141.51	0.0611
38	4.287	2142.65	0.0613
39	4.293	2145.99	0.0667
40	4.302	2150.06	0.0508
41	4.311	2154.73	0.0375
42	4.564	2281.20	0.0226
43	6.765	3381.25	0.7441
44	6.782	3389.90	0.7468
45	7.634	3815.55	0.8549
46	7.651	3824.24	0.8013
47	8.692	4344.33	0.9644

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	25	2.075	M07
2	26	2.295	M06
3	24	4.286	M05
4	12	4.564	M04
5	15	6.773	M03
6	19	6.773	M03
7	16	7.642	M02
8	18	7.642	M02
9	6	8.692	M01

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.075	2	m	-	25	M07	1.946 .. 2.187
2	2.295	2	ddd	8.51 6.79 4.32	26	M06	2.224 .. 2.380
3	4.286	1	m	-	24	M05	4.249 .. 4.329
4	4.564	2	s	-	12	M04	4.538 .. 4.586
5	6.773	2	d	8.65	15 19	M03	6.727 .. 6.813
6	7.642	2	d	8.69	16 18	M02	7.591 .. 7.684
7	8.692	1	s	-	6	M01	8.664 .. 8.714
