Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.97 	984.0 	1.0000 	
2 	6.65 	3324.8 	0.3556 	
3 	6.67 	3333.3 	0.4069 	
4 	7.31 	3656.0 	0.3575 	
5 	7.33 	3664.6 	0.3716 	
6 	9.11 	4554.7 	0.3480 	
7 	9.63 	4812.0 	0.2093 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.97 	1 	s 	- 	11 	M05 	1.93 .. 2.08
2 	6.66 	1 	d 	8.52 	6 2 	M04 	6.62 .. 6.71
3 	7.32 	1 	d 	8.66 	5 3 	M03 	7.28 .. 7.37
4 	9.11 	1 	s 	- 	8 	M02 	9.08 .. 9.17
5 	9.63 	1 	s 	- 	7 	M01 	9.59 .. 9.66

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	11 	1.97 	M05
2 	6 	6.66 	M04
3 	2 	6.66 	M04
4 	5 	7.32 	M03
5 	3 	7.32 	M03
6 	8 	9.11 	M02
7 	7 	9.63 	M01
