Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	-0.00 	-0.0 	0.0394 	
2 	3.32 	1657.0 	1.0000 	
3 	4.03 	2013.2 	0.8816 	
4 	8.34 	4166.3 	0.2109 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.32 	3 	s 	12 	M02 	3.28 .. 3.35
2 	4.03 	3 	s 	10 	M01 	4.00 .. 4.06
3 	8.34 	1 	s 	2 	M03 	8.32 .. 8.35

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	12 	3.32 	M02
2 	10 	4.03 	M01
3 	2 	8.34 	M03
